| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilwerda, Jonas | 10.0 | NED | M | 1335 | 1373 | +0.77 | 0.0 | 93.5 | 75.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Ter Stal, Sven | 9.5 | GER | M | 1277 | 1337 | +1.18 | . | 91.5 | 70.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 3 | Van Dael, Siem | GH Kampioen | 9.0 | NED | M | 1218 | 1324 | +1.84 | . | 92.5 | 65.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Vrolijk, Liam | 9.0 | NED | M | 1313 | 1276 | -0.18 | . | 91.5 | 65.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 5 | Dijkhuis, Oele | 8.5 | NED | M | 1170 | 1240 | +1.43 | . | 92.0 | 60.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 6 | Van Dongen, Sam | 8.5 | NED | M | 1083 | 1186 | +1.96 | . | 89.0 | 57.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 7 | Mestrom, Wolf | 8.0 | NED | M | 1258 | 1171 | -0.84 | . | 94.5 | 59.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Van Randtwijk, Mick | 8.0 | NED | M | 1282 | 1145 | -1.62 | . | 85.0 | 55.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Kroon, Joppe | 7.5 | NED | M | 1126 | 1067 | -0.47 | . | 86.5 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Geene, Ilse | Meisjeskampioen | 7.5 | NED | V | 832 | 1072 | +3.53 | . | 81.0 | 45.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Schoppen, Jochem | GH | 7.5 | NED | M | 1150 | 1014 | -1.47 | . | 75.0 | 40.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Faybish, Benjamin | GH | 7.0 | BEL | M | 955 | 1076 | +1.91 | . | 89.5 | 44.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Nies, Levi | 7.0 | NED | M | 1120 | 1070 | -0.28 | . | 87.5 | 42.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Nguyen, Lucas | GH | 7.0 | NED | M | 1000 | 1073 | +1.29 | . | 86.0 | 44.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Loutragotis, Paraskevas Pa | 7.0 | GRE | M | 450 | 875 | +5.63 | . | 85.0 | 45.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Wiemann, Daniel | 7.0 | GER | M | 1201 | 982 | -2.66 | . | 80.0 | 42.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | Janse, Sebastiaan | 7.0 | NED | M | 901 | 898 | +0.19 | . | 77.0 | 40.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 18 | Bourgonjen, Thijmen | 7.0 | NED | M | 872 | 830 | -0.37 | . | 76.5 | 39.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 19 | Niemann, Hans | 7.0 | NED | M | 863 | 888 | +0.51 | . | 75.5 | 38.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Van Harten, Eva | 7.0 | NED | V | 845 | 887 | +0.76 | . | 74.5 | 40.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | Wouters, Colin | 6.5 | NED | M | 1063 | 949 | -1.31 | . | 83.5 | 40.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 22 | Vitharana, Annelies | 6.5 | BEL | V | 858 | 877 | +0.30 | . | 79.0 | 37.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | Salomons, Quinten | 6.5 | NED | M | 836 | 822 | -0.16 | . | 77.0 | 36.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | Van Capelleveen, Floris | 6.5 | NED | M | 818 | 828 | +0.20 | . | 73.5 | 35.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 25 | Zijdemans, Eva | 6.5 | NED | V | 710 | 721 | +0.25 | . | 71.0 | 30.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 26 | Calje, Ming Dao | 6.0 | NED | M | 697 | 758 | +0.78 | . | 75.0 | 31.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | Muntean, Victor | GH | 6.0 | NED | M | 615 | 782 | +2.26 | . | 72.5 | 31.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Luiten, Timo | 6.0 | NED | M | 680 | 775 | +1.29 | . | 72.0 | 30.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Hematyartabatabaie, Fardin | 6.0 | NED | M | 460 | 697 | +3.28 | . | 70.5 | 31.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | Grutter, Tim | 6.0 | NED | M | 637 | 689 | +0.76 | . | 68.0 | 30.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | Vlad, Mihnea | GH | 6.0 | NED | M | 658 | 659 | -0.06 | . | 68.0 | 30.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Kootstra, Harm Jan | 6.0 | NED | M | 902 | 657 | -3.15 | . | 68.0 | 29.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | Warnaar, Alisha | 6.0 | NED | V | 636 | 585 | -0.78 | . | 59.0 | 26.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 34 | Monteny, Pascalle | 5.5 | NED | V | 784 | 786 | -0.11 | . | 78.0 | 29.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Tran, Tommy | 5.5 | NED | M | 981 | 694 | -3.94 | . | 70.0 | 27.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | Wiemann, Vanessa | GH | 5.5 | GER | V | 726 | 618 | -1.44 | . | 66.0 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Ter Stal. Lars | GH | 5.5 | GER | M | 720 | 688 | -0.50 | . | 61.5 | 22.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 38 | Beukema, Constantijn | GH | 5.0 | BEL | M | 351 | 645 | +3.52 | . | 71.5 | 24.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Elgersma, Onno | GH | 5.0 | NED | M | 388 | 567 | +2.20 | . | 66.5 | 24.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | De Jong, Tijn | 5.0 | NED | M | 676 | 494 | -2.72 | . | 63.0 | 19.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 41 | Waardenburg, Marlinde | 5.0 | NED | V | 693 | 517 | -2.65 | . | 62.5 | 18.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 42 | Meijerink, Inken | GH | 5.0 | GER | V | 794 | 550 | -3.17 | . | 62.0 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 43 | Schelleman, Martijn | 5.0 | NED | M | 463 | 500 | +0.19 | . | 61.5 | 20.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | |
| 44 | Janse, Circe | GH Meisjeskamp. | 5.0 | NED | V | 359 | 555 | +2.38 | . | 61.5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | Kooman, Wouter | 5.0 | NED | M | 803 | 455 | -4.38 | . | 53.5 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 46 | Bertholee, Arjuna | 5.0 | NED | V | 277 | 430 | +1.61 | . | 50.0 | 14.5 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 47 | Degger, Wybe | 5.0 | NED | M | 383 | 397 | -0.13 | . | 46.0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | |
| 48 | Loutragotis, Marios | 4.5 | GRE | M | 455 | 512 | +0.34 | . | 67.0 | 20.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | |
| 49 | Van der Togt, Noud | 4.5 | NED | M | 622 | 567 | -1.14 | . | 66.5 | 17.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 50 | Bijvank, Kylian | GH | 4.5 | NED | M | 351 | 446 | +0.85 | . | 56.5 | 13.75 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Warnaar, Mark | 4.0 | NED | M | 385 | 428 | +0.24 | . | 62.0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 52 | Bril, Santos | 4.0 | NED | M | 336 | 352 | -0.18 | . | 48.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 53 | Tran, Kimmily | GH | 3.0 | NED | V | 307 | 252 | -1.00 | . | 50.5 | 7.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Eijkelkamp, Hugo | GH | 2.0 | NED | M | 300 | 112 | -2.11 | . | 48.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | De Boer, Romke | GH | 1.0 | NED | M | 400 | -252 | -4.63 | . | 51.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 14:53