| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilwerda, Jonas | 9.0 | NED | M | 1335 | 1377 | +0.69 | 0.0 | 81.0 | 64.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Ter Stal, Sven | 8.5 | GER | M | 1277 | 1309 | +0.78 | . | 79.0 | 59.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 3 | Vrolijk, Liam | 8.5 | NED | M | 1313 | 1286 | +0.01 | . | 75.0 | 55.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Van Dael, Siem | GH Kampioen | 8.0 | NED | M | 1218 | 1295 | +1.28 | . | 79.0 | 53.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Dijkhuis, Oele | 8.0 | NED | M | 1170 | 1235 | +1.24 | . | 77.0 | 52.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 6 | Mestrom, Wolf | 8.0 | NED | M | 1258 | 1205 | -0.28 | . | 76.5 | 52.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 7 | Van Dongen, Sam | 7.5 | NED | M | 1083 | 1193 | +1.88 | . | 74.0 | 45.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 8 | Geene, Ilse | Meisjeskampioen | 7.5 | NED | V | 832 | 1087 | +3.61 | . | 66.0 | 40.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Faybish, Benjamin | GH | 7.0 | BEL | M | 955 | 1109 | +2.16 | . | 75.5 | 41.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Nies, Levi | 7.0 | NED | M | 1120 | 1090 | +0.01 | . | 72.0 | 38.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Van Randtwijk, Mick | 7.0 | NED | M | 1282 | 1113 | -1.91 | . | 70.0 | 43.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | Loutragotis, Paraskevas Pa | 7.0 | GRE | M | 450 | 917 | +5.71 | . | 70.0 | 41.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Wiemann, Daniel | 7.0 | GER | M | 1201 | 995 | -2.26 | . | 66.0 | 39.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Kroon, Joppe | 6.5 | NED | M | 1126 | 1047 | -0.64 | . | 74.5 | 40.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Bourgonjen, Thijmen | 6.5 | NED | M | 872 | 826 | -0.41 | . | 65.5 | 33.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Vitharana, Annelies | 6.5 | BEL | V | 858 | 887 | +0.47 | . | 65.0 | 33.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | Janse, Sebastiaan | 6.5 | NED | M | 901 | 903 | +0.23 | . | 64.0 | 33.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Schoppen, Jochem | GH | 6.5 | NED | M | 1150 | 980 | -1.72 | . | 63.5 | 32.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Nguyen, Lucas | GH | 6.0 | NED | M | 1000 | 1063 | +0.92 | . | 73.5 | 34.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Wouters, Colin | 6.0 | NED | M | 1063 | 965 | -1.01 | . | 72.5 | 34.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Niemann, Hans | 6.0 | NED | M | 863 | 886 | +0.32 | . | 66.5 | 31.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Van Harten, Eva | 6.0 | NED | V | 845 | 879 | +0.48 | . | 64.5 | 31.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Luiten, Timo | 6.0 | NED | M | 680 | 804 | +1.57 | . | 60.5 | 28.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | Muntean, Victor | GH | 6.0 | NED | M | 615 | 811 | +2.45 | . | 60.0 | 28.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Van Capelleveen, Floris | 6.0 | NED | M | 818 | 811 | -0.10 | . | 58.5 | 27.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | Kootstra, Harm Jan | 6.0 | NED | M | 902 | 662 | -2.78 | . | 56.0 | 27.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | Salomons, Quinten | 5.5 | NED | M | 836 | 799 | -0.51 | . | 65.5 | 28.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | Monteny, Pascalle | 5.5 | NED | V | 784 | 825 | +0.49 | . | 64.5 | 26.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Zijdemans, Eva | 5.5 | NED | V | 710 | 684 | -0.35 | . | 59.5 | 22.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 30 | Wiemann, Vanessa | GH | 5.5 | GER | V | 726 | 631 | -1.09 | . | 54.5 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Calje, Ming Dao | 5.0 | NED | M | 697 | 758 | +0.66 | . | 64.5 | 24.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | Hematyartabatabaie, Fardin | 5.0 | NED | M | 460 | 661 | +2.49 | . | 61.5 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | Beukema, Constantijn | GH | 5.0 | BEL | M | 351 | 672 | +3.68 | . | 59.5 | 21.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Elgersma, Onno | GH | 5.0 | NED | M | 388 | 585 | +2.37 | . | 57.0 | 24.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Grutter, Tim | 5.0 | NED | M | 637 | 654 | +0.21 | . | 57.0 | 23.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 36 | Vlad, Mihnea | GH | 5.0 | NED | M | 658 | 648 | -0.23 | . | 56.5 | 22.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Warnaar, Alisha | 5.0 | NED | V | 636 | 570 | -0.94 | . | 50.5 | 19.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 38 | De Jong, Tijn | 5.0 | NED | M | 676 | 507 | -2.17 | . | 50.5 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 39 | Waardenburg, Marlinde | 5.0 | NED | V | 693 | 549 | -1.86 | . | 49.5 | 16.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 40 | Janse, Circe | GH Meisjeskamp. | 5.0 | NED | V | 359 | 568 | +2.50 | . | 48.5 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Tran, Tommy | 4.5 | NED | M | 981 | 667 | -4.04 | . | 60.0 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Loutragotis, Marios | 4.5 | GRE | M | 455 | 527 | +0.52 | . | 57.0 | 17.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | |
| 43 | Van der Togt, Noud | 4.5 | NED | M | 622 | 559 | -1.04 | . | 54.0 | 14.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 44 | Ter Stal. Lars | GH | 4.5 | GER | M | 720 | 676 | -0.68 | . | 53.0 | 17.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 45 | Meijerink, Inken | GH | 4.0 | GER | V | 794 | 529 | -3.25 | . | 54.5 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 46 | Schelleman, Martijn | 4.0 | NED | M | 463 | 500 | +0.19 | . | 51.5 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 47 | Warnaar, Mark | 4.0 | NED | M | 385 | 430 | +0.32 | . | 50.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 48 | Kooman, Wouter | 4.0 | NED | M | 803 | 423 | -4.46 | . | 46.0 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | Bertholee, Arjuna | 4.0 | NED | V | 277 | 406 | +1.07 | . | 44.0 | 10.5 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 50 | Degger, Wybe | 4.0 | NED | M | 383 | 370 | -0.52 | . | 42.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | |
| 51 | Bril, Santos | 4.0 | NED | M | 336 | 358 | -0.10 | . | 39.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 52 | Bijvank, Kylian | GH | 3.5 | NED | M | 351 | 404 | +0.28 | . | 52.0 | 12.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 53 | Tran, Kimmily | GH | 3.0 | NED | V | 307 | 297 | -0.46 | . | 41.0 | 6.5 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Eijkelkamp, Hugo | GH | 2.0 | NED | M | 300 | 140 | -1.72 | . | 39.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| 55 | De Boer, Romke | GH | 1.0 | NED | M | 400 | -239 | -4.06 | . | 42.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 14:53