| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ter Stal, Sven | 8.0 | GER | M | 1277 | 1433 | +1.56 | 0.0 | 51.5 | 44.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Hilwerda, Jonas | 7.0 | NED | M | 1335 | 1338 | +0.27 | . | 57.0 | 42.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Van Dael, Siem | GH Kampioen | 7.0 | NED | M | 1218 | 1333 | +1.48 | . | 52.5 | 39.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Van Dongen, Sam | 7.0 | NED | M | 1083 | 1225 | +1.82 | . | 44.5 | 33.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Vrolijk, Liam | 6.5 | NED | M | 1313 | 1255 | -0.28 | . | 53.0 | 35.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Kroon, Joppe | 6.5 | NED | M | 1126 | 1139 | +0.58 | . | 46.0 | 32.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 7 | Dijkhuis, Oele | 6.0 | NED | M | 1170 | 1199 | +0.58 | . | 52.5 | 31.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 8 | Mestrom, Wolf | 6.0 | NED | M | 1258 | 1131 | -0.99 | . | 51.5 | 31.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 9 | Loutragotis, Paraskevas Pa | 6.0 | GRE | M | 450 | 932 | +4.87 | . | 50.0 | 31.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Faybish, Benjamin | GH | 6.0 | BEL | M | 955 | 1148 | +2.18 | . | 48.0 | 26.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Nguyen, Lucas | GH | 6.0 | NED | M | 1000 | 1145 | +1.79 | . | 47.5 | 27.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Wouters, Colin | 6.0 | NED | M | 1063 | 981 | -0.51 | . | 47.0 | 28.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | Nies, Levi | 6.0 | NED | M | 1120 | 1105 | +0.16 | . | 46.0 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Janse, Sebastiaan | 5.5 | NED | M | 901 | 951 | +0.77 | . | 46.0 | 24.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | Bourgonjen, Thijmen | 5.5 | NED | M | 872 | 825 | -0.30 | . | 45.0 | 23.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Geene, Ilse | Meisjeskampioen | 5.5 | NED | V | 832 | 1024 | +2.20 | . | 43.0 | 23.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 17 | Monteny, Pascalle | 5.5 | NED | V | 784 | 830 | +0.68 | . | 41.5 | 21.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | Van Randtwijk, Mick | 5.0 | NED | M | 1282 | 1083 | -2.07 | . | 52.0 | 27.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Wiemann, Daniel | 5.0 | GER | M | 1201 | 927 | -2.65 | . | 46.5 | 22.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | Van Harten, Eva | 5.0 | NED | V | 845 | 933 | +0.94 | . | 41.5 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 21 | Niemann, Hans | 5.0 | NED | M | 863 | 930 | +0.69 | . | 41.5 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Hematyartabatabaie, Fardin | 5.0 | NED | M | 460 | 731 | +2.86 | . | 39.5 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | Kootstra, Harm Jan | 5.0 | NED | M | 902 | 642 | -2.41 | . | 39.5 | 19.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | Van Capelleveen, Floris | 5.0 | NED | M | 818 | 761 | -0.56 | . | 39.0 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | Muntean, Victor | GH | 5.0 | NED | M | 615 | 826 | +2.24 | . | 36.5 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Luiten, Timo | 5.0 | NED | M | 680 | 762 | +0.87 | . | 36.0 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 27 | Salomons, Quinten | 4.5 | NED | M | 836 | 806 | -0.33 | . | 45.5 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | Vitharana, Annelies | 4.5 | BEL | V | 858 | 813 | -0.54 | . | 44.5 | 18.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 29 | Schoppen, Jochem | GH | 4.5 | NED | M | 1150 | 923 | -2.10 | . | 42.5 | 18.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Tran, Tommy | 4.5 | NED | M | 981 | 686 | -2.95 | . | 40.0 | 16.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 31 | Wiemann, Vanessa | GH | 4.5 | GER | V | 726 | 561 | -1.58 | . | 35.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Zijdemans, Eva | 4.0 | NED | V | 710 | 677 | -0.43 | . | 45.5 | 14.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Calje, Ming Dao | 4.0 | NED | M | 697 | 776 | +0.69 | . | 43.5 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | Grutter, Tim | 4.0 | NED | M | 637 | 657 | +0.20 | . | 40.0 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 35 | Beukema, Constantijn | GH | 4.0 | BEL | M | 351 | 659 | +2.86 | . | 39.5 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Elgersma, Onno | GH | 4.0 | NED | M | 388 | 603 | +2.06 | . | 38.5 | 15.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Vlad, Mihnea | GH | 4.0 | NED | M | 658 | 661 | -0.10 | . | 38.0 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Schelleman, Martijn | 4.0 | NED | M | 463 | 545 | +0.67 | . | 34.5 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 39 | Ter Stal. Lars | GH | 4.0 | GER | M | 720 | 754 | +0.35 | . | 33.5 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Loutragotis, Marios | 3.5 | GRE | M | 455 | 551 | +0.72 | . | 41.5 | 10.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 41 | Van der Togt, Noud | 3.5 | NED | M | 622 | 532 | -1.19 | . | 36.5 | 8.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 42 | Waardenburg, Marlinde | 3.5 | NED | V | 693 | 505 | -2.08 | . | 33.0 | 7.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 43 | Warnaar, Alisha | 3.5 | NED | V | 636 | 541 | -1.19 | . | 32.5 | 10.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 44 | Bijvank, Kylian | GH | 3.5 | NED | M | 351 | 434 | +0.52 | . | 32.5 | 10.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 45 | Meijerink, Inken | GH | 3.0 | GER | V | 794 | 584 | -2.33 | . | 37.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | De Jong, Tijn | 3.0 | NED | M | 676 | 474 | -2.34 | . | 36.5 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 47 | Janse, Circe | GH Meisjeskamp. | 3.0 | NED | V | 359 | 486 | +1.05 | . | 34.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Warnaar, Mark | 3.0 | NED | M | 385 | 445 | +0.39 | . | 33.5 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 49 | Bertholee, Arjuna | 3.0 | NED | V | 277 | 331 | +0.23 | . | 32.0 | 6.0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | Kooman, Wouter | 3.0 | NED | M | 803 | 421 | -3.62 | . | 32.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |
| 51 | Bril, Santos | 3.0 | NED | M | 336 | 355 | -0.12 | . | 27.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 52 | Degger, Wybe | 3.0 | NED | M | 383 | 372 | -0.39 | . | 25.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | |
| 53 | Tran, Kimmily | GH | 2.0 | NED | V | 307 | 252 | -0.69 | . | 28.0 | 5.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Eijkelkamp, Hugo | GH | 2.0 | NED | M | 300 | 184 | -1.18 | . | 23.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 55 | De Boer, Romke | GH | 1.0 | NED | M | 400 | -253 | -3.35 | . | 28.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 14:53