| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertholee, Arjuna | 1.0 | NED | V | 277 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | + | |
| 2 | Bourgonjen, Thijmen | 1.0 | NED | M | 872 | 1207 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 3 | Dijkhuis, Oele | 1.0 | NED | M | 1170 | 1505 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 4 | Faybish, Benjamin | GH | 1.0 | BEL | M | 955 | 1290 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Geene, Ilse | Meisjeskampioen | 1.0 | NED | V | 832 | 1167 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Hilwerda, Jonas | 1.0 | NED | M | 1335 | 1670 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 7 | Janse, Sebastiaan | 1.0 | NED | M | 901 | 1236 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 8 | Kooman, Wouter | 1.0 | NED | M | 803 | 1138 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 9 | Kroon, Joppe | 1.0 | NED | M | 1126 | 1461 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 10 | Loutragotis, Paraskevas Pa | 1.0 | GRE | M | 450 | 1585 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 11 | Meijerink, Inken | GH | 1.0 | GER | V | 794 | 1129 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 12 | Mestrom, Wolf | 1.0 | NED | M | 1258 | 1593 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 13 | Nguyen, Lucas | GH | 1.0 | NED | M | 1000 | 1335 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 14 | Niemann, Hans | 1.0 | NED | M | 863 | 1198 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 15 | Nies, Levi | 1.0 | NED | M | 1120 | 1455 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 16 | Salomons, Quinten | 1.0 | NED | M | 836 | 1171 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 17 | Ter Stal, Sven | 1.0 | GER | M | 1277 | 1612 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 18 | Tran, Tommy | 1.0 | NED | M | 981 | 1316 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 19 | Van Capelleveen, Floris | 1.0 | NED | M | 818 | 1153 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 20 | Van Dael, Siem | GH Kampioen | 1.0 | NED | M | 1218 | 1553 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 21 | Van Dongen, Sam | 1.0 | NED | M | 1083 | 1418 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 22 | Van Harten, Eva | 1.0 | NED | V | 845 | 1180 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 23 | Van Randtwijk, Mick | 1.0 | NED | M | 1282 | 1617 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 24 | Vitharana, Annelies | 1.0 | BEL | V | 858 | 1193 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 25 | Vlad, Mihnea | GH | 1.0 | NED | M | 658 | 1793 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 26 | Vrolijk, Liam | 1.0 | NED | M | 1313 | 1648 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 27 | Wiemann, Daniel | 1.0 | GER | M | 1201 | 1536 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 28 | Wouters, Colin | 1.0 | NED | M | 1063 | 1398 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 29 | Beukema, Constantijn | GH | 0.0 | BEL | M | 351 | 16 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 30 | Bijvank, Kylian | GH | 0.0 | NED | M | 351 | 16 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 31 | Bril, Santos | 0.0 | NED | M | 336 | 1 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 32 | Calje, Ming Dao | 0.0 | NED | M | 697 | 362 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 33 | De Boer, Romke | GH | 0.0 | NED | M | 400 | 65 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 34 | De Jong, Tijn | 0.0 | NED | M | 676 | 341 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 35 | Degger, Wybe | 0.0 | NED | M | 383 | 48 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 36 | Eijkelkamp, Hugo | GH | 0.0 | NED | M | 300 | -35 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 37 | Elgersma, Onno | GH | 0.0 | NED | M | 388 | 53 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 38 | Grutter, Tim | 0.0 | NED | M | 637 | 302 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 39 | Hematyartabatabaie, Fardin | 0.0 | NED | M | 460 | 125 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 40 | Janse, Circe | GH Meisjeskamp. | 0.0 | NED | V | 359 | 24 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 41 | Kootstra, Harm Jan | 0.0 | NED | M | 902 | -233 | -0.92 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 42 | Loutragotis, Marios | 0.0 | GRE | M | 455 | 120 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 43 | Luiten, Timo | 0.0 | NED | M | 680 | 345 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 44 | Monteny, Pascalle | 0.0 | NED | V | 784 | 449 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 45 | Muntean, Victor | GH | 0.0 | NED | M | 615 | 280 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 46 | Schelleman, Martijn | 0.0 | NED | M | 463 | 128 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 47 | Schoppen, Jochem | GH | 0.0 | NED | M | 1150 | 15 | -0.92 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 48 | Ter Stal. Lars | GH | 0.0 | GER | M | 720 | 385 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 49 | Tran, Kimmily | GH | 0.0 | NED | V | 307 | -28 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 50 | Van der Togt, Noud | 0.0 | NED | M | 622 | 287 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 51 | Waardenburg, Marlinde | 0.0 | NED | V | 693 | 358 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 52 | Warnaar, Alisha | 0.0 | NED | V | 636 | 301 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 53 | Warnaar, Mark | 0.0 | NED | M | 385 | 50 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 54 | Wiemann, Vanessa | GH | 0.0 | GER | V | 726 | 391 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 55 | Zijdemans, Eva | 0.0 | NED | V | 710 | 375 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 14:53