| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen, Kevin | 11.0 | NED | M | 1473 | 1632 | +2.56 | 101.0 | 82.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 2 | Beukema, Jasper | 9.5 | BEL | M | 1536 | 1516 | +0.22 | 103.5 | 76.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Huttl, Sofie | Meisjeskampioen | 9.5 | BEL | V | 1109 | 1489 | +5.95 | 99.0 | 70.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 4 | Verhoef, Pieter | 9.5 | NED | M | 1561 | 1533 | +0.13 | 94.5 | 63.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 5 | Van Hoorn, Geert | 8.5 | NED | M | 1481 | 1428 | -0.21 | 100.5 | 60.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 6 | Warmerdam, Max | 8.0 | NED | M | 1663 | 1486 | -2.41 | 106.0 | 60.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 7 | Loutragotis, Dimitrios | 8.0 | GRE | M | 1317 | 1389 | +1.44 | 100.0 | 58.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 8 | Omota, Vlad | 8.0 | NED | M | 1396 | 1305 | -1.14 | 92.5 | 52.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 9 | Reichardt, Robin | 8.0 | NED | M | 1151 | 1250 | +1.66 | 91.5 | 48.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 10 | Klein, Jorik | 8.0 | NED | M | 1434 | 1313 | -1.49 | 89.0 | 54.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 11 | Janse, Alexander | 8.0 | NED | M | 1129 | 1270 | +2.21 | 87.5 | 51.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 12 | Kokje, Joris | 7.5 | NED | M | 1259 | 1332 | +1.20 | 99.0 | 52.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Elgersma, Simon | 7.5 | NED | M | 1292 | 1278 | +0.04 | 94.5 | 49.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Bourgonjen, Ruben | 7.5 | NED | M | 1171 | 1332 | +2.59 | 91.0 | 45.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 15 | Faybish, Nathaniel | 7.5 | BEL | M | 1302 | 1248 | -0.61 | 90.5 | 47.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | Vandeputte, Samuel | 7.5 | NED | M | 1353 | 1295 | -0.65 | 88.5 | 49.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 17 | De Boer, Eelke | 7.5 | NED | M | 1339 | 1259 | -0.92 | 88.5 | 45.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 18 | Verheyen, Olivier | 7.5 | BEL | M | 1327 | 1307 | -0.02 | 86.0 | 43.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 19 | Den Hartog, Marijn | 7.0 | NED | M | 1641 | 1452 | -2.82 | 101.5 | 49.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | Kuiper, Adrian | 7.0 | NED | M | 1600 | 1355 | -3.40 | 99.5 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | Ter Stal, Esther | 7.0 | GER | V | 1039 | 1226 | +2.77 | 83.5 | 43.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | Groenendijk, Simon | 6.5 | NED | M | 840 | 1132 | +4.20 | 95.0 | 39.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Waardenburg, Feline | 6.5 | NED | V | 899 | 1197 | +4.29 | 88.5 | 42.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 24 | Van der Velden, Alain | 6.5 | NED | M | 1022 | 1078 | +0.71 | 84.0 | 36.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 25 | Wasielewski, Kim-Luca | 6.5 | GER | M | 991 | 1057 | +0.91 | 81.0 | 38.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 26 | Warmerdam, Ivo | 6.5 | NED | M | 1305 | 1149 | -2.32 | 80.0 | 35.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 27 | Koeman, Cas | 6.0 | NED | M | 1433 | 1222 | -3.19 | 93.5 | 39.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 28 | Van der Noordaa, Daan | 6.0 | NED | M | 978 | 1038 | +0.67 | 87.5 | 38.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 29 | Mamedov, Shamil | 6.0 | AZE | M | 950 | 1055 | +1.50 | 85.5 | 35.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 30 | Maes, Marlies | 6.0 | BEL | V | 711 | 984 | +3.94 | 84.0 | 36.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 31 | Van der Klugt, Teun | 6.0 | NED | M | 1302 | 1048 | -3.67 | 83.5 | 34.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 32 | Steenman, Tomas | 6.0 | NED | M | 1098 | 1096 | -0.25 | 79.0 | 32.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 33 | Schuttevaer, Tim | 6.0 | NED | M | 1110 | 991 | -1.92 | 75.5 | 30.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 34 | Schelleman, Iris | 6.0 | NED | V | 975 | 937 | -0.77 | 70.5 | 29.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 35 | Weidema, Luuk | 5.5 | NED | M | 1082 | 1032 | -1.00 | 84.5 | 32.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Calje, Fong Li | 5.5 | NED | V | 1082 | 1071 | -0.37 | 82.0 | 31.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Droogh, Piet-Hein | 5.5 | NED | M | 883 | 938 | +0.70 | 73.0 | 25.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 38 | Fransen, Giselle | 5.5 | NED | V | 915 | 917 | -0.09 | 71.0 | 24.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 39 | Van Doren, Bas | 5.5 | NED | M | 953 | 948 | -0.35 | 69.5 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 40 | Schelleman, Niels | 5.5 | NED | M | 909 | 906 | -0.20 | 69.0 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 41 | Van Harten, Lucas | 5.0 | NED | M | 1052 | 998 | -1.11 | 84.0 | 28.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Zijdemans, Zowie | 5.0 | NED | M | 1161 | 883 | -4.44 | 69.5 | 20.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 43 | V.d. Noordaa, Jasper | 5.0 | NED | M | 885 | 860 | -0.58 | 61.5 | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 44 | De Boer, Sipke | 4.5 | NED | M | 849 | 931 | +0.96 | 81.0 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 45 | Mestrom, Sterre | 4.5 | NED | V | 819 | 867 | +0.42 | 71.0 | 19.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 46 | Van Kolmeschate, Finn | 4.5 | NED | M | 765 | 880 | +1.37 | 67.5 | 22.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 47 | Kalkman, Lorena | 4.5 | NED | V | 925 | 856 | -1.49 | 62.5 | 16.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 48 | Bril, Mateo | 3.5 | NED | M | 973 | 817 | -2.84 | 69.5 | 15.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 49 | Klapwijk, Stijn | 3.5 | NED | M | 881 | 802 | -1.55 | 65.5 | 14.75 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 50 | Boekhoudt, Nicolien | 2.0 | NED | V | 689 | 642 | -0.63 | 69.0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 14:52