| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen, Kevin | 10.0 | NED | 1473 | Van Hoorn, Geert | 8.5 | NED | 1481 | 1-0 | ||
| 2 | Huttl, Sofie | Meisjeskampioen | 9.0 | BEL | 1109 | Beukema, Jasper | 9.0 | BEL | 1536 | ½-½ | |
| 3 | Verhoef, Pieter | 8.5 | NED | 1561 | Faybish, Nathaniel | 7.5 | BEL | 1302 | 1-0 | ||
| 4 | Warmerdam, Max | 7.5 | NED | 1663 | Omota, Vlad | 7.5 | NED | 1396 | ½-½ | ||
| 5 | Reichardt, Robin | 7.5 | NED | 1151 | Loutragotis, Dimitrios | 7.5 | GRE | 1317 | ½-½ | ||
| 6 | Klein, Jorik | 7.5 | NED | 1434 | Janse, Alexander | 7.5 | NED | 1129 | ½-½ | ||
| 7 | Bourgonjen, Ruben | 7.0 | NED | 1171 | De Boer, Eelke | 7.0 | NED | 1339 | ½-½ | ||
| 8 | Vandeputte, Samuel | 7.0 | NED | 1353 | Verheyen, Olivier | 7.0 | BEL | 1327 | ½-½ | ||
| 9 | Kokje, Joris | 6.5 | NED | 1259 | Waardenburg, Feline | 6.5 | NED | 899 | 1-0 | ||
| 10 | Elgersma, Simon | 6.5 | NED | 1292 | Groenendijk, Simon | 6.5 | NED | 840 | 1-0 | ||
| 11 | Den Hartog, Marijn | 6.0 | NED | 1641 | Koeman, Cas | 6.0 | NED | 1433 | 1-0 | ||
| 12 | Steenman, Tomas | 6.0 | NED | 1098 | Kuiper, Adrian | 6.0 | NED | 1600 | 0-1 | ||
| 13 | Wasielewski, Kim-Luca | 6.0 | GER | 991 | Warmerdam, Ivo | 6.0 | NED | 1305 | ½-½ | ||
| 14 | Ter Stal, Esther | 6.0 | GER | 1039 | Weidema, Luuk | 5.5 | NED | 1082 | 1-0 | ||
| 15 | Van der Noordaa, Daan | 5.5 | NED | 978 | Maes, Marlies | 5.5 | BEL | 711 | ½-½ | ||
| 16 | Van der Velden, Alain | 5.5 | NED | 1022 | Fransen, Giselle | 5.5 | NED | 915 | 1-0 | ||
| 17 | Schuttevaer, Tim | 5.0 | NED | 1110 | Calje, Fong Li | 5.5 | NED | 1082 | 1-0 | ||
| 18 | V.d. Noordaa, Jasper | 5.0 | NED | 885 | Mamedov, Shamil | 5.0 | AZE | 950 | 0-1 | ||
| 19 | Van Harten, Lucas | 5.0 | NED | 1052 | Schelleman, Iris | 5.0 | NED | 975 | 0-1 | ||
| 20 | Kalkman, Lorena | 4.5 | NED | 925 | Van der Klugt, Teun | 5.0 | NED | 1302 | 0-1 | ||
| 21 | Van Doren, Bas | 4.5 | NED | 953 | De Boer, Sipke | 4.5 | NED | 849 | 1-0 | ||
| 22 | Droogh, Piet-Hein | 4.5 | NED | 883 | Klapwijk, Stijn | 3.5 | NED | 881 | 1-0 | ||
| 23 | Bril, Mateo | 3.0 | NED | 973 | Zijdemans, Zowie | 4.5 | NED | 1161 | ½-½ | ||
| 24 | Schelleman, Niels | 4.5 | NED | 909 | Boekhoudt, Nicolien | 2.0 | NED | 689 | 1-0 | ||
| 25 | Mestrom, Sterre | 4.0 | NED | 819 | Van Kolmeschate, Finn | 4.0 | NED | 765 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 14:52