| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen, Kevin | 10.0 | NED | M | 1473 | 1597 | +2.05 | 85.0 | 67.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 2 | Beukema, Jasper | 9.0 | BEL | M | 1536 | 1551 | +0.64 | 86.0 | 66.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 3 | Huttl, Sofie | Meisjeskampioen | 9.0 | BEL | V | 1109 | 1491 | +5.53 | 84.0 | 62.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Van Hoorn, Geert | 8.5 | NED | M | 1481 | 1463 | +0.30 | 81.5 | 55.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 5 | Verhoef, Pieter | 8.5 | NED | M | 1561 | 1521 | -0.05 | 80.0 | 50.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 6 | Warmerdam, Max | 7.5 | NED | M | 1663 | 1494 | -2.09 | 91.5 | 52.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 7 | Loutragotis, Dimitrios | 7.5 | GRE | M | 1317 | 1409 | +1.66 | 85.0 | 50.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 8 | Omota, Vlad | 7.5 | NED | M | 1396 | 1276 | -1.46 | 78.0 | 43.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 9 | Reichardt, Robin | 7.5 | NED | M | 1151 | 1245 | +1.44 | 77.0 | 40.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Klein, Jorik | 7.5 | NED | M | 1434 | 1329 | -1.13 | 75.5 | 46.25 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 11 | Faybish, Nathaniel | 7.5 | BEL | M | 1302 | 1255 | -0.43 | 73.5 | 42.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Janse, Alexander | 7.5 | NED | M | 1129 | 1257 | +1.85 | 73.0 | 43.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 13 | Bourgonjen, Ruben | 7.0 | NED | M | 1171 | 1327 | +2.37 | 77.0 | 38.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 14 | Vandeputte, Samuel | 7.0 | NED | M | 1353 | 1288 | -0.61 | 75.5 | 42.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 15 | De Boer, Eelke | 7.0 | NED | M | 1339 | 1262 | -0.70 | 75.0 | 38.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Verheyen, Olivier | 7.0 | BEL | M | 1327 | 1299 | -0.06 | 73.5 | 38.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | Kokje, Joris | 6.5 | NED | M | 1259 | 1335 | +1.10 | 87.0 | 43.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Elgersma, Simon | 6.5 | NED | M | 1292 | 1278 | -0.04 | 82.5 | 39.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Groenendijk, Simon | 6.5 | NED | M | 840 | 1152 | +4.28 | 81.5 | 36.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Waardenburg, Feline | 6.5 | NED | V | 899 | 1221 | +4.39 | 75.0 | 38.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 21 | Den Hartog, Marijn | 6.0 | NED | M | 1641 | 1422 | -3.05 | 88.0 | 40.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Kuiper, Adrian | 6.0 | NED | M | 1600 | 1337 | -3.48 | 86.0 | 42.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Koeman, Cas | 6.0 | NED | M | 1433 | 1219 | -2.96 | 79.0 | 35.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 24 | Ter Stal, Esther | 6.0 | GER | V | 1039 | 1206 | +2.21 | 71.5 | 35.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 | Wasielewski, Kim-Luca | 6.0 | GER | M | 991 | 1037 | +0.55 | 68.0 | 32.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 26 | Warmerdam, Ivo | 6.0 | NED | M | 1305 | 1162 | -1.96 | 68.0 | 30.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | Steenman, Tomas | 6.0 | NED | M | 1098 | 1094 | -0.17 | 66.5 | 29.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 28 | Van der Noordaa, Daan | 5.5 | NED | M | 978 | 1068 | +0.99 | 77.0 | 33.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 29 | Calje, Fong Li | 5.5 | NED | V | 1082 | 1101 | +0.09 | 72.5 | 30.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Weidema, Luuk | 5.5 | NED | M | 1082 | 1064 | -0.44 | 71.5 | 29.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | Van der Velden, Alain | 5.5 | NED | M | 1022 | 1063 | +0.36 | 71.0 | 27.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 32 | Maes, Marlies | 5.5 | BEL | V | 711 | 987 | +3.62 | 70.5 | 27.75 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 33 | Fransen, Giselle | 5.5 | NED | V | 915 | 941 | +0.26 | 59.0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 34 | Van der Klugt, Teun | 5.0 | NED | M | 1302 | 1033 | -3.76 | 74.0 | 27.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 35 | Mamedov, Shamil | 5.0 | AZE | M | 950 | 1043 | +1.09 | 73.5 | 26.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 36 | Van Harten, Lucas | 5.0 | NED | M | 1052 | 1038 | -0.50 | 71.5 | 26.75 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Schuttevaer, Tim | 5.0 | NED | M | 1110 | 958 | -2.38 | 63.5 | 22.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 38 | Schelleman, Iris | 5.0 | NED | V | 975 | 902 | -1.38 | 59.5 | 21.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 39 | V.d. Noordaa, Jasper | 5.0 | NED | M | 885 | 889 | -0.17 | 50.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 40 | De Boer, Sipke | 4.5 | NED | M | 849 | 962 | +1.32 | 69.5 | 22.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 41 | Schelleman, Niels | 4.5 | NED | M | 909 | 898 | -0.42 | 63.5 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 42 | Droogh, Piet-Hein | 4.5 | NED | M | 883 | 917 | +0.20 | 62.0 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 43 | Zijdemans, Zowie | 4.5 | NED | M | 1161 | 883 | -4.20 | 61.5 | 18.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 44 | Van Doren, Bas | 4.5 | NED | M | 953 | 931 | -0.71 | 60.0 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 45 | Kalkman, Lorena | 4.5 | NED | V | 925 | 851 | -1.40 | 53.0 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 46 | Mestrom, Sterre | 4.0 | NED | V | 819 | 869 | +0.50 | 62.0 | 16.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 47 | Van Kolmeschate, Finn | 4.0 | NED | M | 765 | 879 | +1.29 | 58.0 | 18.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 48 | Klapwijk, Stijn | 3.5 | NED | M | 881 | 827 | -1.05 | 55.0 | 13.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 49 | Bril, Mateo | 3.0 | NED | M | 973 | 785 | -3.08 | 59.5 | 12.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 50 | Boekhoudt, Nicolien | 2.0 | NED | V | 689 | 668 | -0.41 | 58.0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 14:52