| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beukema, Jasper | 8.0 | BEL | 1536 | Nguyen, Kevin | 10.0 | NED | 1473 | 1-0 | ||
| 2 | Huttl, Sofie | Meisjeskampioen | 8.0 | BEL | 1109 | Reichardt, Robin | 7.5 | NED | 1151 | 1-0 | |
| 3 | Van Hoorn, Geert | 7.5 | NED | 1481 | Bourgonjen, Ruben | 7.0 | NED | 1171 | 1-0 | ||
| 4 | Verheyen, Olivier | 7.0 | BEL | 1327 | Verhoef, Pieter | 7.5 | NED | 1561 | 0-1 | ||
| 5 | Janse, Alexander | 7.0 | NED | 1129 | Warmerdam, Max | 7.0 | NED | 1663 | ½-½ | ||
| 6 | Loutragotis, Dimitrios | 7.0 | GRE | 1317 | Klein, Jorik | 7.0 | NED | 1434 | ½-½ | ||
| 7 | Faybish, Nathaniel | 6.5 | BEL | 1302 | Kokje, Joris | 6.5 | NED | 1259 | 1-0 | ||
| 8 | Omota, Vlad | 6.5 | NED | 1396 | Ter Stal, Esther | 6.0 | GER | 1039 | 1-0 | ||
| 9 | Vandeputte, Samuel | 6.0 | NED | 1353 | Den Hartog, Marijn | 6.0 | NED | 1641 | 1-0 | ||
| 10 | Koeman, Cas | 6.0 | NED | 1433 | De Boer, Eelke | 6.0 | NED | 1339 | 0-1 | ||
| 11 | Waardenburg, Feline | 6.0 | NED | 899 | Wasielewski, Kim-Luca | 5.5 | GER | 991 | ½-½ | ||
| 12 | Calje, Fong Li | 5.5 | NED | 1082 | Elgersma, Simon | 5.5 | NED | 1292 | 0-1 | ||
| 13 | Weidema, Luuk | 5.5 | NED | 1082 | Groenendijk, Simon | 5.5 | NED | 840 | 0-1 | ||
| 14 | Fransen, Giselle | 5.0 | NED | 915 | Van der Noordaa, Daan | 5.0 | NED | 978 | ½-½ | ||
| 15 | Mamedov, Shamil | 5.0 | AZE | 950 | Steenman, Tomas | 5.0 | NED | 1098 | 0-1 | ||
| 16 | Warmerdam, Ivo | 5.0 | NED | 1305 | Van Harten, Lucas | 5.0 | NED | 1052 | 1-0 | ||
| 17 | Maes, Marlies | 5.0 | BEL | 711 | Van der Velden, Alain | 5.0 | NED | 1022 | ½-½ | ||
| 18 | Kuiper, Adrian | 5.0 | NED | 1600 | Droogh, Piet-Hein | 4.5 | NED | 883 | 1-0 | ||
| 19 | Van der Klugt, Teun | 4.5 | NED | 1302 | Schuttevaer, Tim | 4.5 | NED | 1110 | ½-½ | ||
| 20 | De Boer, Sipke | 4.0 | NED | 849 | Kalkman, Lorena | 4.0 | NED | 925 | ½-½ | ||
| 21 | Zijdemans, Zowie | 4.0 | NED | 1161 | Schelleman, Niels | 4.0 | NED | 909 | ½-½ | ||
| 22 | Van Kolmeschate, Finn | 4.0 | NED | 765 | V.d. Noordaa, Jasper | 4.0 | NED | 885 | 0-1 | ||
| 23 | Klapwijk, Stijn | 3.0 | NED | 881 | Van Doren, Bas | 4.0 | NED | 953 | ½-½ | ||
| 24 | Schelleman, Iris | 4.0 | NED | 975 | Boekhoudt, Nicolien | 2.0 | NED | 689 | 1-0 | ||
| 25 | Mestrom, Sterre | 3.5 | NED | 819 | Bril, Mateo | 2.5 | NED | 973 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 14:52