| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen, Kevin | 10.0 | NED | M | 1473 | 1687 | +2.46 | 70.5 | 63.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 2 | Beukema, Jasper | 8.0 | BEL | M | 1536 | 1522 | +0.23 | 70.5 | 51.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | Huttl, Sofie | Meisjeskampioen | 8.0 | BEL | V | 1109 | 1486 | +4.97 | 70.0 | 49.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Van Hoorn, Geert | 7.5 | NED | M | 1481 | 1450 | +0.16 | 68.0 | 44.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 5 | Verhoef, Pieter | 7.5 | NED | M | 1561 | 1499 | -0.26 | 66.5 | 39.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 6 | Reichardt, Robin | 7.5 | NED | M | 1151 | 1286 | +2.00 | 62.5 | 36.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Warmerdam, Max | 7.0 | NED | M | 1663 | 1513 | -1.67 | 77.5 | 44.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 8 | Loutragotis, Dimitrios | 7.0 | GRE | M | 1317 | 1405 | +1.50 | 72.5 | 43.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 9 | Bourgonjen, Ruben | 7.0 | NED | M | 1171 | 1352 | +2.51 | 63.0 | 35.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 10 | Klein, Jorik | 7.0 | NED | M | 1434 | 1328 | -0.97 | 62.5 | 39.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 11 | Janse, Alexander | 7.0 | NED | M | 1129 | 1230 | +1.43 | 62.0 | 37.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Verheyen, Olivier | 7.0 | BEL | M | 1327 | 1315 | +0.15 | 60.0 | 34.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | Kokje, Joris | 6.5 | NED | M | 1259 | 1371 | +1.54 | 74.0 | 39.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Omota, Vlad | 6.5 | NED | M | 1396 | 1259 | -1.57 | 63.5 | 32.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 15 | Faybish, Nathaniel | 6.5 | BEL | M | 1302 | 1216 | -0.87 | 61.0 | 32.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Den Hartog, Marijn | 6.0 | NED | M | 1641 | 1465 | -2.21 | 75.5 | 37.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Koeman, Cas | 6.0 | NED | M | 1433 | 1244 | -2.33 | 65.5 | 31.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 18 | Waardenburg, Feline | 6.0 | NED | V | 899 | 1246 | +4.26 | 63.5 | 33.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | Vandeputte, Samuel | 6.0 | NED | M | 1353 | 1230 | -1.45 | 63.0 | 32.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 20 | De Boer, Eelke | 6.0 | NED | M | 1339 | 1220 | -1.33 | 62.0 | 29.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Ter Stal, Esther | 6.0 | GER | V | 1039 | 1225 | +2.32 | 58.5 | 31.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | Elgersma, Simon | 5.5 | NED | M | 1292 | 1264 | -0.27 | 72.0 | 31.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 23 | Groenendijk, Simon | 5.5 | NED | M | 840 | 1127 | +3.48 | 70.0 | 28.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | Calje, Fong Li | 5.5 | NED | V | 1082 | 1115 | +0.32 | 61.5 | 27.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 25 | Weidema, Luuk | 5.5 | NED | M | 1082 | 1116 | +0.36 | 59.5 | 26.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 26 | Wasielewski, Kim-Luca | 5.5 | GER | M | 991 | 1049 | +0.68 | 57.0 | 25.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | Kuiper, Adrian | 5.0 | NED | M | 1600 | 1313 | -3.56 | 77.5 | 34.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Van der Noordaa, Daan | 5.0 | NED | M | 978 | 1077 | +1.08 | 64.5 | 27.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Mamedov, Shamil | 5.0 | AZE | M | 950 | 1065 | +1.39 | 62.5 | 25.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 30 | Van Harten, Lucas | 5.0 | NED | M | 1052 | 1039 | -0.31 | 60.0 | 24.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | Van der Velden, Alain | 5.0 | NED | M | 1022 | 1091 | +0.72 | 60.0 | 23.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 32 | Warmerdam, Ivo | 5.0 | NED | M | 1305 | 1136 | -2.15 | 59.5 | 22.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | Maes, Marlies | 5.0 | BEL | V | 711 | 979 | +3.26 | 58.5 | 22.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | Steenman, Tomas | 5.0 | NED | M | 1098 | 1071 | -0.47 | 56.0 | 22.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 35 | Fransen, Giselle | 5.0 | NED | V | 915 | 933 | +0.17 | 47.5 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 36 | Van der Klugt, Teun | 4.5 | NED | M | 1302 | 1023 | -3.51 | 62.5 | 22.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 37 | Schuttevaer, Tim | 4.5 | NED | M | 1110 | 924 | -2.63 | 54.5 | 18.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | Droogh, Piet-Hein | 4.5 | NED | M | 883 | 914 | +0.28 | 51.0 | 17.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | De Boer, Sipke | 4.0 | NED | M | 849 | 958 | +1.22 | 60.0 | 17.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 40 | Schelleman, Iris | 4.0 | NED | V | 975 | 882 | -1.54 | 52.5 | 17.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 41 | Zijdemans, Zowie | 4.0 | NED | M | 1161 | 874 | -3.89 | 52.0 | 14.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 42 | Schelleman, Niels | 4.0 | NED | M | 909 | 867 | -0.73 | 51.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 43 | Van Doren, Bas | 4.0 | NED | M | 953 | 929 | -0.61 | 50.0 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | Van Kolmeschate, Finn | 4.0 | NED | M | 765 | 913 | +1.63 | 49.5 | 17.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 45 | Kalkman, Lorena | 4.0 | NED | V | 925 | 844 | -1.30 | 44.5 | 12.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 46 | V.d. Noordaa, Jasper | 4.0 | NED | M | 885 | 861 | -0.51 | 42.0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 47 | Mestrom, Sterre | 3.5 | NED | V | 819 | 863 | +0.29 | 54.0 | 12.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 48 | Klapwijk, Stijn | 3.0 | NED | M | 881 | 813 | -1.15 | 45.5 | 10.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 49 | Bril, Mateo | 2.5 | NED | M | 973 | 781 | -2.87 | 50.5 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 50 | Boekhoudt, Nicolien | 2.0 | NED | V | 689 | 676 | -0.25 | 47.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 14:52