| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen, Kevin | 9.5 | NED | M | 1473 | 1794 | +2.86 | 59.5 | 56.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | Huttl, Sofie | Meisjeskampioen | 7.5 | BEL | V | 1109 | 1488 | +4.57 | 56.0 | 41.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Beukema, Jasper | 7.0 | BEL | M | 1536 | 1499 | +0.01 | 59.0 | 41.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 4 | Loutragotis, Dimitrios | 7.0 | GRE | M | 1317 | 1429 | +1.72 | 58.5 | 38.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 5 | Van Hoorn, Geert | 7.0 | NED | M | 1481 | 1442 | +0.05 | 56.5 | 37.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 6 | Verhoef, Pieter | 7.0 | NED | M | 1561 | 1504 | -0.15 | 55.0 | 34.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Warmerdam, Max | 6.5 | NED | M | 1663 | 1536 | -1.25 | 66.0 | 38.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 8 | Kokje, Joris | 6.5 | NED | M | 1259 | 1432 | +2.19 | 63.0 | 37.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 9 | Reichardt, Robin | 6.5 | NED | M | 1151 | 1253 | +1.35 | 52.0 | 27.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 10 | Bourgonjen, Ruben | 6.5 | NED | M | 1171 | 1328 | +2.09 | 51.5 | 28.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Den Hartog, Marijn | 6.0 | NED | M | 1641 | 1500 | -1.44 | 64.0 | 34.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Janse, Alexander | 6.0 | NED | M | 1129 | 1205 | +1.00 | 52.5 | 30.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Klein, Jorik | 6.0 | NED | M | 1434 | 1257 | -1.74 | 50.0 | 28.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 14 | Verheyen, Olivier | 6.0 | BEL | M | 1327 | 1298 | -0.05 | 49.0 | 24.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 15 | Elgersma, Simon | 5.5 | NED | M | 1292 | 1296 | +0.22 | 59.0 | 27.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 16 | Groenendijk, Simon | 5.5 | NED | M | 840 | 1151 | +3.56 | 57.5 | 25.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 17 | Koeman, Cas | 5.5 | NED | M | 1433 | 1229 | -2.22 | 55.0 | 26.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Vandeputte, Samuel | 5.5 | NED | M | 1353 | 1206 | -1.56 | 52.5 | 27.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 19 | Omota, Vlad | 5.5 | NED | M | 1396 | 1250 | -1.65 | 52.5 | 24.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 20 | Faybish, Nathaniel | 5.5 | BEL | M | 1302 | 1173 | -1.36 | 50.0 | 24.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Calje, Fong Li | 5.5 | NED | V | 1082 | 1130 | +0.52 | 49.0 | 23.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 22 | Weidema, Luuk | 5.5 | NED | M | 1082 | 1151 | +0.79 | 47.5 | 23.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 23 | Kuiper, Adrian | 5.0 | NED | M | 1600 | 1364 | -2.64 | 67.0 | 32.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Waardenburg, Feline | 5.0 | NED | V | 899 | 1233 | +3.65 | 54.0 | 26.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 25 | Van der Noordaa, Daan | 5.0 | NED | M | 978 | 1135 | +1.69 | 52.5 | 24.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 26 | De Boer, Eelke | 5.0 | NED | M | 1339 | 1198 | -1.49 | 51.0 | 22.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 27 | Van Harten, Lucas | 5.0 | NED | M | 1052 | 1049 | -0.15 | 48.0 | 21.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 28 | Ter Stal, Esther | 5.0 | GER | V | 1039 | 1164 | +1.40 | 47.5 | 23.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | Mamedov, Shamil | 4.5 | AZE | M | 950 | 1073 | +1.29 | 51.0 | 20.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 30 | Van der Velden, Alain | 4.5 | NED | M | 1022 | 1108 | +0.82 | 51.0 | 18.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 31 | Wasielewski, Kim-Luca | 4.5 | GER | M | 991 | 1007 | +0.02 | 48.0 | 18.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 32 | Schuttevaer, Tim | 4.5 | NED | M | 1110 | 953 | -1.97 | 42.0 | 15.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 33 | Van der Klugt, Teun | 4.0 | NED | M | 1302 | 1035 | -3.09 | 51.5 | 17.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 34 | Maes, Marlies | 4.0 | BEL | V | 711 | 947 | +2.44 | 50.5 | 17.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 35 | Warmerdam, Ivo | 4.0 | NED | M | 1305 | 1122 | -2.26 | 50.5 | 16.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 36 | De Boer, Sipke | 4.0 | NED | M | 849 | 984 | +1.41 | 50.0 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 37 | Steenman, Tomas | 4.0 | NED | M | 1098 | 1061 | -0.66 | 46.0 | 16.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 38 | Schelleman, Iris | 4.0 | NED | V | 975 | 939 | -0.72 | 44.0 | 16.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 39 | Schelleman, Niels | 4.0 | NED | M | 909 | 903 | -0.24 | 39.5 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 40 | Van Doren, Bas | 4.0 | NED | M | 953 | 932 | -0.50 | 39.5 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 41 | Fransen, Giselle | 4.0 | NED | V | 915 | 903 | -0.32 | 38.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 42 | Droogh, Piet-Hein | 3.5 | NED | M | 883 | 869 | -0.34 | 45.0 | 13.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 43 | Mestrom, Sterre | 3.5 | NED | V | 819 | 897 | +0.70 | 45.0 | 11.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 44 | Van Kolmeschate, Finn | 3.5 | NED | M | 765 | 890 | +1.21 | 40.5 | 13.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 45 | Zijdemans, Zowie | 3.0 | NED | M | 1161 | 848 | -3.97 | 43.5 | 9.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 46 | Klapwijk, Stijn | 3.0 | NED | M | 881 | 845 | -0.71 | 37.5 | 9.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 47 | Kalkman, Lorena | 3.0 | NED | V | 925 | 803 | -1.74 | 37.0 | 8.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 48 | V.d. Noordaa, Jasper | 3.0 | NED | M | 885 | 828 | -0.92 | 35.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 49 | Bril, Mateo | 2.5 | NED | M | 973 | 810 | -2.25 | 40.5 | 7.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 50 | Boekhoudt, Nicolien | 2.0 | NED | V | 689 | 683 | -0.17 | 38.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 14:52