| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loutragotis, Dimitrios | 6.5 | GRE | 1317 | Nguyen, Kevin | 9.0 | NED | 1473 | ½-½ | ||
| 2 | Huttl, Sofie | Meisjeskampioen | 6.5 | BEL | 1109 | Warmerdam, Max | 6.5 | NED | 1663 | 1-0 | |
| 3 | Van Hoorn, Geert | 6.5 | NED | 1481 | Beukema, Jasper | 6.5 | BEL | 1536 | ½-½ | ||
| 4 | Den Hartog, Marijn | 6.0 | NED | 1641 | Verhoef, Pieter | 6.0 | NED | 1561 | 0-1 | ||
| 5 | Reichardt, Robin | 5.5 | NED | 1151 | Elgersma, Simon | 5.5 | NED | 1292 | 1-0 | ||
| 6 | Bourgonjen, Ruben | 5.5 | NED | 1171 | Koeman, Cas | 5.5 | NED | 1433 | 1-0 | ||
| 7 | Van Harten, Lucas | 5.0 | NED | 1052 | Kokje, Joris | 5.5 | NED | 1259 | 0-1 | ||
| 8 | Kuiper, Adrian | 5.0 | NED | 1600 | Verheyen, Olivier | 5.0 | BEL | 1327 | 0-1 | ||
| 9 | Omota, Vlad | 5.0 | NED | 1396 | Vandeputte, Samuel | 5.0 | NED | 1353 | ½-½ | ||
| 10 | Van der Noordaa, Daan | 5.0 | NED | 978 | Janse, Alexander | 5.0 | NED | 1129 | 0-1 | ||
| 11 | De Boer, Eelke | 5.0 | NED | 1339 | Klein, Jorik | 5.0 | NED | 1434 | 0-1 | ||
| 12 | Mamedov, Shamil | 4.5 | AZE | 950 | Faybish, Nathaniel | 4.5 | BEL | 1302 | 0-1 | ||
| 13 | Van der Velden, Alain | 4.5 | NED | 1022 | Weidema, Luuk | 4.5 | NED | 1082 | 0-1 | ||
| 14 | Calje, Fong Li | 4.5 | NED | 1082 | Wasielewski, Kim-Luca | 4.5 | GER | 991 | 1-0 | ||
| 15 | Maes, Marlies | 4.0 | BEL | 711 | Groenendijk, Simon | 4.5 | NED | 840 | 0-1 | ||
| 16 | Waardenburg, Feline | 4.0 | NED | 899 | Van der Klugt, Teun | 4.0 | NED | 1302 | 1-0 | ||
| 17 | Warmerdam, Ivo | 4.0 | NED | 1305 | Ter Stal, Esther | 4.0 | GER | 1039 | 0-1 | ||
| 18 | De Boer, Sipke | 3.5 | NED | 849 | Schelleman, Niels | 3.5 | NED | 909 | ½-½ | ||
| 19 | Fransen, Giselle | 3.5 | NED | 915 | Schelleman, Iris | 3.5 | NED | 975 | ½-½ | ||
| 20 | Schuttevaer, Tim | 3.5 | NED | 1110 | Droogh, Piet-Hein | 3.5 | NED | 883 | 1-0 | ||
| 21 | Mestrom, Sterre | 3.0 | NED | 819 | Steenman, Tomas | 3.5 | NED | 1098 | ½-½ | ||
| 22 | Zijdemans, Zowie | 3.0 | NED | 1161 | Van Doren, Bas | 3.0 | NED | 953 | 0-1 | ||
| 23 | Klapwijk, Stijn | 2.5 | NED | 881 | V.d. Noordaa, Jasper | 2.5 | NED | 885 | ½-½ | ||
| 24 | Van Kolmeschate, Finn | 2.5 | NED | 765 | Boekhoudt, Nicolien | 2.0 | NED | 689 | 1-0 | ||
| 25 | Bril, Mateo | 2.0 | NED | 973 | Kalkman, Lorena | 2.5 | NED | 925 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 14:52