| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen, Kevin | 9.0 | NED | M | 1473 | 2060 | +3.07 | 48.5 | 48.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Warmerdam, Max | 6.5 | NED | M | 1663 | 1610 | -0.33 | 55.0 | 36.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 3 | Beukema, Jasper | 6.5 | BEL | M | 1536 | 1502 | +0.09 | 46.0 | 32.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | Van Hoorn, Geert | 6.5 | NED | M | 1481 | 1431 | -0.03 | 46.0 | 32.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 5 | Loutragotis, Dimitrios | 6.5 | GRE | M | 1317 | 1425 | +1.51 | 45.0 | 31.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 6 | Huttl, Sofie | Meisjeskampioen | 6.5 | BEL | V | 1109 | 1437 | +3.65 | 44.5 | 30.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Den Hartog, Marijn | 6.0 | NED | M | 1641 | 1538 | -0.83 | 52.5 | 30.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Verhoef, Pieter | 6.0 | NED | M | 1561 | 1448 | -0.76 | 46.0 | 26.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Kokje, Joris | 5.5 | NED | M | 1259 | 1432 | +1.96 | 53.5 | 28.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 10 | Elgersma, Simon | 5.5 | NED | M | 1292 | 1352 | +0.91 | 49.5 | 25.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 11 | Koeman, Cas | 5.5 | NED | M | 1433 | 1276 | -1.40 | 43.0 | 22.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Bourgonjen, Ruben | 5.5 | NED | M | 1171 | 1275 | +1.27 | 43.0 | 21.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Reichardt, Robin | 5.5 | NED | M | 1151 | 1206 | +0.66 | 41.5 | 19.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 14 | Kuiper, Adrian | 5.0 | NED | M | 1600 | 1412 | -1.81 | 54.0 | 27.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Omota, Vlad | 5.0 | NED | M | 1396 | 1241 | -1.59 | 43.0 | 20.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 16 | Van der Noordaa, Daan | 5.0 | NED | M | 978 | 1178 | +1.99 | 42.0 | 21.75 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 17 | Klein, Jorik | 5.0 | NED | M | 1434 | 1211 | -2.11 | 42.0 | 21.25 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 18 | Vandeputte, Samuel | 5.0 | NED | M | 1353 | 1187 | -1.62 | 41.5 | 21.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 19 | Janse, Alexander | 5.0 | NED | M | 1129 | 1193 | +0.70 | 41.0 | 21.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | De Boer, Eelke | 5.0 | NED | M | 1339 | 1214 | -1.12 | 41.0 | 20.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 21 | Verheyen, Olivier | 5.0 | BEL | M | 1327 | 1227 | -0.88 | 38.5 | 16.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 22 | Van Harten, Lucas | 5.0 | NED | M | 1052 | 1069 | +0.08 | 34.5 | 17.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 23 | Groenendijk, Simon | 4.5 | NED | M | 840 | 1160 | +3.23 | 49.0 | 19.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 24 | Faybish, Nathaniel | 4.5 | BEL | M | 1302 | 1157 | -1.47 | 40.5 | 17.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Van der Velden, Alain | 4.5 | NED | M | 1022 | 1151 | +1.24 | 40.5 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 26 | Wasielewski, Kim-Luca | 4.5 | GER | M | 991 | 1039 | +0.40 | 40.0 | 17.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | Mamedov, Shamil | 4.5 | AZE | M | 950 | 1087 | +1.40 | 39.5 | 16.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 28 | Weidema, Luuk | 4.5 | NED | M | 1082 | 1125 | +0.37 | 39.0 | 17.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 29 | Calje, Fong Li | 4.5 | NED | V | 1082 | 1105 | +0.14 | 39.0 | 16.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 30 | Waardenburg, Feline | 4.0 | NED | V | 899 | 1183 | +2.73 | 44.5 | 18.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 31 | Ter Stal, Esther | 4.0 | GER | V | 1039 | 1106 | +0.58 | 41.5 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 32 | Warmerdam, Ivo | 4.0 | NED | M | 1305 | 1169 | -1.44 | 41.0 | 14.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 33 | Van der Klugt, Teun | 4.0 | NED | M | 1302 | 1087 | -2.17 | 40.0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 34 | Maes, Marlies | 4.0 | BEL | V | 711 | 996 | +2.77 | 39.5 | 14.25 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 35 | Steenman, Tomas | 3.5 | NED | M | 1098 | 1088 | -0.32 | 40.0 | 13.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 36 | De Boer, Sipke | 3.5 | NED | M | 849 | 992 | +1.33 | 40.0 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 37 | Schelleman, Iris | 3.5 | NED | V | 975 | 942 | -0.64 | 37.5 | 12.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 38 | Droogh, Piet-Hein | 3.5 | NED | M | 883 | 885 | -0.13 | 37.5 | 11.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | Schuttevaer, Tim | 3.5 | NED | M | 1110 | 921 | -2.18 | 35.5 | 10.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 40 | Schelleman, Niels | 3.5 | NED | M | 909 | 909 | -0.16 | 32.0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 41 | Fransen, Giselle | 3.5 | NED | V | 915 | 895 | -0.40 | 31.0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 42 | Mestrom, Sterre | 3.0 | NED | V | 819 | 872 | +0.36 | 35.5 | 7.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 43 | Van Doren, Bas | 3.0 | NED | M | 953 | 861 | -1.27 | 34.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | Zijdemans, Zowie | 3.0 | NED | M | 1161 | 877 | -3.20 | 32.5 | 8.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 45 | Van Kolmeschate, Finn | 2.5 | NED | M | 765 | 869 | +0.81 | 34.0 | 9.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 46 | Klapwijk, Stijn | 2.5 | NED | M | 881 | 840 | -0.72 | 31.5 | 7.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 47 | Kalkman, Lorena | 2.5 | NED | V | 925 | 784 | -1.81 | 29.5 | 6.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 48 | V.d. Noordaa, Jasper | 2.5 | NED | M | 885 | 822 | -0.91 | 28.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 49 | Bril, Mateo | 2.0 | NED | M | 973 | 792 | -2.18 | 31.0 | 4.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 50 | Boekhoudt, Nicolien | 2.0 | NED | V | 689 | 720 | +0.23 | 30.0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 14:52