| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen, Kevin | 8.0 | NED | M | 1473 | 2079 | +2.92 | 40.5 | 40.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Warmerdam, Max | 6.5 | NED | M | 1663 | 1691 | +0.41 | 44.0 | 33.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 3 | Den Hartog, Marijn | 6.0 | NED | M | 1641 | 1619 | +0.04 | 42.5 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Kokje, Joris | 5.5 | NED | M | 1259 | 1470 | +2.13 | 42.0 | 25.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 5 | Beukema, Jasper | 5.5 | BEL | M | 1536 | 1486 | -0.08 | 37.5 | 24.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 6 | Huttl, Sofie | Meisjeskampioen | 5.5 | BEL | V | 1109 | 1392 | +2.78 | 36.0 | 22.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 7 | Loutragotis, Dimitrios | 5.5 | GRE | M | 1317 | 1352 | +0.64 | 35.0 | 21.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 8 | Koeman, Cas | 5.5 | NED | M | 1433 | 1348 | -0.53 | 34.5 | 21.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 9 | Van Hoorn, Geert | 5.5 | NED | M | 1481 | 1357 | -0.77 | 34.5 | 21.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 10 | Bourgonjen, Ruben | 5.5 | NED | M | 1171 | 1301 | +1.42 | 30.0 | 19.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Kuiper, Adrian | 5.0 | NED | M | 1600 | 1440 | -1.26 | 44.5 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Elgersma, Simon | 5.0 | NED | M | 1292 | 1352 | +0.77 | 41.0 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 13 | Verhoef, Pieter | 5.0 | NED | M | 1561 | 1383 | -1.31 | 35.0 | 17.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Groenendijk, Simon | 4.5 | NED | M | 840 | 1226 | +3.54 | 38.0 | 16.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 15 | Vandeputte, Samuel | 4.5 | NED | M | 1353 | 1151 | -1.73 | 33.5 | 16.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | Reichardt, Robin | 4.5 | NED | M | 1151 | 1147 | -0.04 | 32.0 | 12.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 17 | Omota, Vlad | 4.5 | NED | M | 1396 | 1229 | -1.45 | 31.5 | 14.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Faybish, Nathaniel | 4.5 | BEL | M | 1302 | 1201 | -0.77 | 31.0 | 14.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | Klein, Jorik | 4.5 | NED | M | 1434 | 1188 | -2.00 | 30.5 | 15.75 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 20 | Waardenburg, Feline | 4.0 | NED | V | 899 | 1247 | +3.03 | 35.0 | 16.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 21 | Janse, Alexander | 4.0 | NED | M | 1129 | 1164 | +0.32 | 33.5 | 16.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | De Boer, Eelke | 4.0 | NED | M | 1339 | 1179 | -1.33 | 33.5 | 15.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 23 | Warmerdam, Ivo | 4.0 | NED | M | 1305 | 1197 | -0.97 | 33.5 | 13.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 24 | Van der Noordaa, Daan | 4.0 | NED | M | 978 | 1172 | +1.68 | 33.0 | 15.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 25 | Calje, Fong Li | 4.0 | NED | V | 1082 | 1108 | +0.14 | 32.5 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | Verheyen, Olivier | 4.0 | BEL | M | 1327 | 1169 | -1.35 | 32.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 27 | Weidema, Luuk | 4.0 | NED | M | 1082 | 1131 | +0.37 | 31.5 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 28 | Ter Stal, Esther | 4.0 | GER | V | 1039 | 1151 | +0.96 | 31.0 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | Van Harten, Lucas | 4.0 | NED | M | 1052 | 1042 | -0.22 | 27.5 | 11.75 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 30 | Van der Klugt, Teun | 3.5 | NED | M | 1302 | 1115 | -1.75 | 33.5 | 11.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | Mamedov, Shamil | 3.5 | AZE | M | 950 | 1070 | +0.99 | 32.5 | 13.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 32 | Van der Velden, Alain | 3.5 | NED | M | 1022 | 1130 | +0.81 | 32.5 | 11.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 33 | Steenman, Tomas | 3.5 | NED | M | 1098 | 1147 | +0.33 | 30.5 | 10.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 34 | Wasielewski, Kim-Luca | 3.5 | GER | M | 991 | 988 | -0.25 | 30.5 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 35 | Schelleman, Iris | 3.5 | NED | V | 975 | 979 | -0.21 | 28.0 | 10.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 36 | Droogh, Piet-Hein | 3.5 | NED | M | 883 | 924 | +0.28 | 27.5 | 9.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 37 | Schuttevaer, Tim | 3.5 | NED | M | 1110 | 916 | -1.97 | 25.5 | 7.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 38 | Maes, Marlies | 3.0 | BEL | V | 711 | 963 | +1.97 | 32.5 | 10.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 39 | De Boer, Sipke | 3.0 | NED | M | 849 | 963 | +0.91 | 32.0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Van Doren, Bas | 3.0 | NED | M | 953 | 933 | -0.47 | 26.0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 41 | Mestrom, Sterre | 2.5 | NED | V | 819 | 895 | +0.54 | 31.0 | 6.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 42 | Zijdemans, Zowie | 2.5 | NED | M | 1161 | 876 | -2.87 | 28.0 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 43 | Schelleman, Niels | 2.5 | NED | M | 909 | 856 | -0.68 | 26.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 44 | Fransen, Giselle | 2.5 | NED | V | 915 | 846 | -0.85 | 25.5 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 45 | Klapwijk, Stijn | 2.5 | NED | M | 881 | 877 | -0.27 | 24.0 | 5.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 46 | Kalkman, Lorena | 2.5 | NED | V | 925 | 814 | -1.29 | 21.0 | 4.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 47 | Van Kolmeschate, Finn | 2.0 | NED | M | 765 | 850 | +0.54 | 27.0 | 7.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | V.d. Noordaa, Jasper | 2.0 | NED | M | 885 | 773 | -1.24 | 21.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 49 | Bril, Mateo | 1.5 | NED | M | 973 | 792 | -1.91 | 26.0 | 2.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 50 | Boekhoudt, Nicolien | 1.5 | NED | V | 689 | 704 | +0.05 | 23.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 14:52