| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen, Kevin | 7.0 | NED | M | 1473 | 2086 | +2.66 | 31.5 | 31.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Warmerdam, Max | 6.0 | NED | M | 1663 | 1735 | +0.58 | 33.0 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Den Hartog, Marijn | 5.0 | NED | M | 1641 | 1559 | -0.40 | 34.0 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Kuiper, Adrian | 5.0 | NED | M | 1600 | 1460 | -0.82 | 33.5 | 21.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Kokje, Joris | 5.0 | NED | M | 1259 | 1489 | +2.05 | 32.0 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Elgersma, Simon | 5.0 | NED | M | 1292 | 1384 | +1.03 | 29.0 | 18.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 7 | Loutragotis, Dimitrios | 5.0 | GRE | M | 1317 | 1362 | +0.72 | 27.0 | 16.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 8 | Beukema, Jasper | 5.0 | BEL | M | 1536 | 1458 | -0.25 | 25.5 | 17.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Koeman, Cas | 4.5 | NED | M | 1433 | 1326 | -0.64 | 27.5 | 15.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 10 | Huttl, Sofie | Meisjeskampioen | 4.5 | BEL | V | 1109 | 1345 | +2.03 | 27.0 | 14.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 11 | Van Hoorn, Geert | 4.5 | NED | M | 1481 | 1287 | -1.20 | 27.0 | 14.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 12 | Bourgonjen, Ruben | 4.5 | NED | M | 1171 | 1234 | +0.68 | 24.5 | 14.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | Vandeputte, Samuel | 4.5 | NED | M | 1353 | 1201 | -0.99 | 24.0 | 13.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Faybish, Nathaniel | 4.5 | BEL | M | 1302 | 1267 | -0.02 | 23.5 | 13.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 15 | Klein, Jorik | 4.5 | NED | M | 1434 | 1199 | -1.57 | 21.5 | 13.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | Groenendijk, Simon | 4.0 | NED | M | 840 | 1237 | +3.18 | 30.5 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Verhoef, Pieter | 4.0 | NED | M | 1561 | 1356 | -1.39 | 27.5 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Janse, Alexander | 4.0 | NED | M | 1129 | 1162 | +0.40 | 25.0 | 14.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 19 | Reichardt, Robin | 4.0 | NED | M | 1151 | 1192 | +0.32 | 24.5 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | Calje, Fong Li | 4.0 | NED | V | 1082 | 1112 | +0.25 | 24.0 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Waardenburg, Feline | 3.5 | NED | V | 899 | 1240 | +2.61 | 29.0 | 13.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | De Boer, Eelke | 3.5 | NED | M | 1339 | 1161 | -1.28 | 26.0 | 11.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Omota, Vlad | 3.5 | NED | M | 1396 | 1170 | -1.82 | 25.5 | 9.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | Van der Noordaa, Daan | 3.5 | NED | M | 978 | 1185 | +1.54 | 25.0 | 11.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 25 | Weidema, Luuk | 3.5 | NED | M | 1082 | 1153 | +0.51 | 25.0 | 10.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | Van der Klugt, Teun | 3.5 | NED | M | 1302 | 1124 | -1.38 | 24.5 | 9.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 27 | Warmerdam, Ivo | 3.5 | NED | M | 1305 | 1177 | -1.02 | 24.5 | 9.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 28 | Verheyen, Olivier | 3.5 | BEL | M | 1327 | 1204 | -0.93 | 24.0 | 7.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | Maes, Marlies | 3.0 | BEL | V | 711 | 999 | +2.09 | 25.5 | 9.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 30 | Mamedov, Shamil | 3.0 | AZE | M | 950 | 1082 | +0.96 | 24.5 | 9.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | De Boer, Sipke | 3.0 | NED | M | 849 | 1002 | +1.16 | 24.5 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | Van der Velden, Alain | 3.0 | NED | M | 1022 | 1132 | +0.69 | 24.5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 33 | Ter Stal, Esther | 3.0 | GER | V | 1039 | 1144 | +0.71 | 24.0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | Schelleman, Iris | 3.0 | NED | V | 975 | 982 | -0.18 | 21.5 | 7.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 35 | Van Harten, Lucas | 3.0 | NED | M | 1052 | 1039 | -0.34 | 20.0 | 7.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 36 | Schuttevaer, Tim | 3.0 | NED | M | 1110 | 899 | -1.85 | 19.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 37 | Steenman, Tomas | 2.5 | NED | M | 1098 | 1128 | +0.08 | 25.0 | 7.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 38 | Wasielewski, Kim-Luca | 2.5 | GER | M | 991 | 946 | -0.65 | 25.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 39 | Mestrom, Sterre | 2.5 | NED | V | 819 | 956 | +0.95 | 22.5 | 5.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 40 | Droogh, Piet-Hein | 2.5 | NED | M | 883 | 886 | -0.13 | 22.0 | 5.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 41 | Schelleman, Niels | 2.5 | NED | M | 909 | 880 | -0.43 | 20.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 42 | Fransen, Giselle | 2.5 | NED | V | 915 | 884 | -0.45 | 17.5 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 43 | Van Kolmeschate, Finn | 2.0 | NED | M | 765 | 901 | +0.83 | 21.5 | 6.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Zijdemans, Zowie | 2.0 | NED | M | 1161 | 878 | -2.53 | 21.5 | 3.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Van Doren, Bas | 2.0 | NED | M | 953 | 882 | -0.88 | 20.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 46 | Klapwijk, Stijn | 2.0 | NED | M | 881 | 839 | -0.61 | 18.5 | 3.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 47 | V.d. Noordaa, Jasper | 2.0 | NED | M | 885 | 810 | -0.83 | 16.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 48 | Kalkman, Lorena | 1.5 | NED | V | 925 | 752 | -1.58 | 17.5 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 49 | Bril, Mateo | 1.0 | NED | M | 973 | 785 | -1.57 | 21.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Boekhoudt, Nicolien | 1.0 | NED | V | 689 | 644 | -0.29 | 17.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 14:52