| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen, Kevin | 6.0 | NED | 1473 | Kuiper, Adrian | 5.0 | NED | 1600 | 1-0 | ||
| 2 | Warmerdam, Max | 5.0 | NED | 1663 | Den Hartog, Marijn | 5.0 | NED | 1641 | 1-0 | ||
| 3 | Elgersma, Simon | 4.5 | NED | 1292 | Loutragotis, Dimitrios | 4.5 | GRE | 1317 | ½-½ | ||
| 4 | Kokje, Joris | 4.0 | NED | 1259 | Janse, Alexander | 4.0 | NED | 1129 | 1-0 | ||
| 5 | Groenendijk, Simon | 4.0 | NED | 840 | Beukema, Jasper | 4.0 | BEL | 1536 | 0-1 | ||
| 6 | Huttl, Sofie | Meisjeskampioen | 4.0 | BEL | 1109 | Van Hoorn, Geert | 4.0 | NED | 1481 | ½-½ | |
| 7 | Klein, Jorik | 3.5 | NED | 1434 | Waardenburg, Feline | 3.5 | NED | 899 | 1-0 | ||
| 8 | Bourgonjen, Ruben | 3.5 | NED | 1171 | Warmerdam, Ivo | 3.5 | NED | 1305 | 1-0 | ||
| 9 | Faybish, Nathaniel | 3.5 | BEL | 1302 | Omota, Vlad | 3.5 | NED | 1396 | 1-0 | ||
| 10 | De Boer, Eelke | 3.5 | NED | 1339 | Vandeputte, Samuel | 3.5 | NED | 1353 | 0-1 | ||
| 11 | Koeman, Cas | 3.5 | NED | 1433 | Schuttevaer, Tim | 3.0 | NED | 1110 | 1-0 | ||
| 12 | Verhoef, Pieter | 3.0 | NED | 1561 | Van der Velden, Alain | 3.0 | NED | 1022 | 1-0 | ||
| 13 | Reichardt, Robin | 3.0 | NED | 1151 | Mamedov, Shamil | 3.0 | AZE | 950 | 1-0 | ||
| 14 | De Boer, Sipke | 3.0 | NED | 849 | Calje, Fong Li | 3.0 | NED | 1082 | 0-1 | ||
| 15 | Weidema, Luuk | 2.5 | NED | 1082 | Mestrom, Sterre | 2.5 | NED | 819 | 1-0 | ||
| 16 | Droogh, Piet-Hein | 2.5 | NED | 883 | Van der Noordaa, Daan | 2.5 | NED | 978 | 0-1 | ||
| 17 | Wasielewski, Kim-Luca | 2.5 | GER | 991 | Van der Klugt, Teun | 2.5 | NED | 1302 | 0-1 | ||
| 18 | Steenman, Tomas | 2.5 | NED | 1098 | Verheyen, Olivier | 2.5 | BEL | 1327 | 0-1 | ||
| 19 | Schelleman, Niels | 2.0 | NED | 909 | Maes, Marlies | 2.5 | BEL | 711 | ½-½ | ||
| 20 | Ter Stal, Esther | 2.0 | GER | 1039 | Zijdemans, Zowie | 2.0 | NED | 1161 | 1-0 | ||
| 21 | Van Kolmeschate, Finn | 2.0 | NED | 765 | Van Harten, Lucas | 2.0 | NED | 1052 | 0-1 | ||
| 22 | Van Doren, Bas | 2.0 | NED | 953 | Schelleman, Iris | 2.0 | NED | 975 | 0-1 | ||
| 23 | Boekhoudt, Nicolien | 1.0 | NED | 689 | Fransen, Giselle | 1.5 | NED | 915 | 0-1 | ||
| 24 | Kalkman, Lorena | 1.5 | NED | 925 | V.d. Noordaa, Jasper | 1.0 | NED | 885 | 0-1 | ||
| 25 | Klapwijk, Stijn | 1.0 | NED | 881 | Bril, Mateo | 1.0 | NED | 973 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 14:52