| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen, Kevin | 6.0 | NED | M | 1473 | 2045 | +1.99 | 23.5 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Warmerdam, Max | 5.0 | NED | M | 1663 | 1663 | +0.11 | 24.0 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Den Hartog, Marijn | 5.0 | NED | M | 1641 | 1630 | +0.07 | 23.0 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Kuiper, Adrian | 5.0 | NED | M | 1600 | 1547 | -0.15 | 21.5 | 17.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Elgersma, Simon | 4.5 | NED | M | 1292 | 1403 | +1.00 | 21.0 | 14.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 6 | Loutragotis, Dimitrios | 4.5 | GRE | M | 1317 | 1383 | +0.75 | 18.5 | 11.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Kokje, Joris | 4.0 | NED | M | 1259 | 1489 | +1.73 | 25.0 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Groenendijk, Simon | 4.0 | NED | M | 840 | 1304 | +3.26 | 21.0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Huttl, Sofie | Meisjeskampioen | 4.0 | BEL | V | 1109 | 1329 | +1.63 | 20.5 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Van Hoorn, Geert | 4.0 | NED | M | 1481 | 1322 | -0.80 | 20.5 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Beukema, Jasper | 4.0 | BEL | M | 1536 | 1452 | -0.33 | 18.5 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Janse, Alexander | 4.0 | NED | M | 1129 | 1212 | +0.72 | 17.5 | 12.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 13 | Waardenburg, Feline | 3.5 | NED | V | 899 | 1287 | +2.69 | 21.5 | 11.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | Koeman, Cas | 3.5 | NED | M | 1433 | 1301 | -0.77 | 21.0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 15 | Bourgonjen, Ruben | 3.5 | NED | M | 1171 | 1160 | +0.00 | 20.0 | 9.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Omota, Vlad | 3.5 | NED | M | 1396 | 1205 | -1.19 | 19.5 | 9.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | De Boer, Eelke | 3.5 | NED | M | 1339 | 1186 | -0.80 | 18.5 | 9.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Vandeputte, Samuel | 3.5 | NED | M | 1353 | 1116 | -1.47 | 18.0 | 8.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Faybish, Nathaniel | 3.5 | BEL | M | 1302 | 1184 | -0.65 | 17.5 | 7.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 20 | Warmerdam, Ivo | 3.5 | NED | M | 1305 | 1235 | -0.34 | 16.5 | 7.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 21 | Klein, Jorik | 3.5 | NED | M | 1434 | 1164 | -1.65 | 14.5 | 8.25 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 22 | Verhoef, Pieter | 3.0 | NED | M | 1561 | 1331 | -1.47 | 20.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Reichardt, Robin | 3.0 | NED | M | 1151 | 1174 | +0.08 | 18.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | Mamedov, Shamil | 3.0 | AZE | M | 950 | 1129 | +1.20 | 18.0 | 7.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 25 | De Boer, Sipke | 3.0 | NED | M | 849 | 1047 | +1.37 | 18.0 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | Calje, Fong Li | 3.0 | NED | V | 1082 | 1098 | +0.04 | 18.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | Van der Velden, Alain | 3.0 | NED | M | 1022 | 1143 | +0.77 | 17.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 28 | Schuttevaer, Tim | 3.0 | NED | M | 1110 | 869 | -1.72 | 13.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | Maes, Marlies | 2.5 | BEL | V | 711 | 1016 | +1.83 | 20.5 | 7.25 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | Weidema, Luuk | 2.5 | NED | M | 1082 | 1151 | +0.33 | 20.5 | 7.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 31 | Van der Noordaa, Daan | 2.5 | NED | M | 978 | 1179 | +1.17 | 19.0 | 7.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 32 | Wasielewski, Kim-Luca | 2.5 | GER | M | 991 | 948 | -0.51 | 19.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 33 | Verheyen, Olivier | 2.5 | BEL | M | 1327 | 1164 | -1.14 | 19.0 | 4.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 34 | Steenman, Tomas | 2.5 | NED | M | 1098 | 1157 | +0.29 | 17.5 | 5.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 35 | Van der Klugt, Teun | 2.5 | NED | M | 1302 | 1089 | -1.52 | 17.0 | 4.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 36 | Droogh, Piet-Hein | 2.5 | NED | M | 883 | 932 | +0.24 | 15.5 | 4.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 37 | Mestrom, Sterre | 2.5 | NED | V | 819 | 997 | +1.13 | 14.0 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | Ter Stal, Esther | 2.0 | GER | V | 1039 | 1075 | +0.04 | 18.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | Van Kolmeschate, Finn | 2.0 | NED | M | 765 | 936 | +0.99 | 17.5 | 6.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 40 | Schelleman, Iris | 2.0 | NED | V | 975 | 920 | -0.65 | 17.0 | 4.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 41 | Zijdemans, Zowie | 2.0 | NED | M | 1161 | 911 | -1.86 | 16.5 | 3.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 42 | Van Harten, Lucas | 2.0 | NED | M | 1052 | 1018 | -0.50 | 14.0 | 4.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 43 | Van Doren, Bas | 2.0 | NED | M | 953 | 926 | -0.41 | 14.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 44 | Schelleman, Niels | 2.0 | NED | M | 909 | 903 | -0.17 | 14.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 45 | Fransen, Giselle | 1.5 | NED | V | 915 | 843 | -0.66 | 15.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 46 | Kalkman, Lorena | 1.5 | NED | V | 925 | 806 | -1.02 | 12.5 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 47 | Bril, Mateo | 1.0 | NED | M | 973 | 856 | -0.94 | 16.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Klapwijk, Stijn | 1.0 | NED | M | 881 | 729 | -1.24 | 15.0 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 49 | Boekhoudt, Nicolien | 1.0 | NED | V | 689 | 686 | -0.08 | 12.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 50 | V.d. Noordaa, Jasper | 1.0 | NED | M | 885 | 703 | -1.39 | 11.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 14:52