| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warmerdam, Max | 5.0 | NED | 1663 | Nguyen, Kevin | 5.0 | NED | 1473 | 0-1 | ||
| 2 | Den Hartog, Marijn | 4.0 | NED | 1641 | Kokje, Joris | 4.0 | NED | 1259 | 1-0 | ||
| 3 | Kuiper, Adrian | 4.0 | NED | 1600 | Huttl, Sofie | Meisjeskampioen | 4.0 | BEL | 1109 | 1-0 | |
| 4 | Omota, Vlad | 3.5 | NED | 1396 | Loutragotis, Dimitrios | 3.5 | GRE | 1317 | 0-1 | ||
| 5 | Waardenburg, Feline | 3.5 | NED | 899 | Elgersma, Simon | 3.5 | NED | 1292 | 0-1 | ||
| 6 | Calje, Fong Li | 3.0 | NED | 1082 | Groenendijk, Simon | 3.0 | NED | 840 | 0-1 | ||
| 7 | Warmerdam, Ivo | 3.0 | NED | 1305 | Koeman, Cas | 3.0 | NED | 1433 | ½-½ | ||
| 8 | Mamedov, Shamil | 3.0 | AZE | 950 | Van Hoorn, Geert | 3.0 | NED | 1481 | 0-1 | ||
| 9 | Beukema, Jasper | 3.0 | BEL | 1536 | Verhoef, Pieter | 3.0 | NED | 1561 | 1-0 | ||
| 10 | Janse, Alexander | 3.0 | NED | 1129 | De Boer, Sipke | 3.0 | NED | 849 | 1-0 | ||
| 11 | Van der Klugt, Teun | 2.5 | NED | 1302 | Bourgonjen, Ruben | 2.5 | NED | 1171 | 0-1 | ||
| 12 | Vandeputte, Samuel | 2.5 | NED | 1353 | Weidema, Luuk | 2.5 | NED | 1082 | 1-0 | ||
| 13 | Maes, Marlies | 2.5 | BEL | 711 | Faybish, Nathaniel | 2.5 | BEL | 1302 | 0-1 | ||
| 14 | Verheyen, Olivier | 2.5 | BEL | 1327 | Klein, Jorik | 2.5 | NED | 1434 | 0-1 | ||
| 15 | Schelleman, Iris | 2.0 | NED | 975 | De Boer, Eelke | 2.5 | NED | 1339 | 0-1 | ||
| 16 | Schuttevaer, Tim | 2.0 | NED | 1110 | Van Kolmeschate, Finn | 2.0 | NED | 765 | 1-0 | ||
| 17 | Zijdemans, Zowie | 2.0 | NED | 1161 | Reichardt, Robin | 2.0 | NED | 1151 | 0-1 | ||
| 18 | Van der Velden, Alain | 2.0 | NED | 1022 | Ter Stal, Esther | 2.0 | GER | 1039 | 1-0 | ||
| 19 | Van der Noordaa, Daan | 2.0 | NED | 978 | Wasielewski, Kim-Luca | 2.0 | GER | 991 | ½-½ | ||
| 20 | Van Harten, Lucas | 1.5 | NED | 1052 | Steenman, Tomas | 2.0 | NED | 1098 | ½-½ | ||
| 21 | Fransen, Giselle | 1.5 | NED | 915 | Droogh, Piet-Hein | 1.5 | NED | 883 | 0-1 | ||
| 22 | Mestrom, Sterre | 1.5 | NED | 819 | Kalkman, Lorena | 1.5 | NED | 925 | 1-0 | ||
| 23 | Schelleman, Niels | 1.0 | NED | 909 | Klapwijk, Stijn | 1.0 | NED | 881 | 1-0 | ||
| 24 | Bril, Mateo | 1.0 | NED | 973 | Van Doren, Bas | 1.0 | NED | 953 | 0-1 | ||
| 25 | Boekhoudt, Nicolien | 1.0 | NED | 689 | V.d. Noordaa, Jasper | 0.0 | NED | 885 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 14:52