| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen, Kevin | 5.0 | NED | M | 1473 | 1974 | +1.24 | 15.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Warmerdam, Max | 5.0 | NED | M | 1663 | 2108 | +0.86 | 15.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Kokje, Joris | 4.0 | NED | M | 1259 | 1549 | +1.82 | 17.0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Den Hartog, Marijn | 4.0 | NED | M | 1641 | 1616 | -0.02 | 16.5 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Huttl, Sofie | Meisjeskampioen | 4.0 | BEL | V | 1109 | 1383 | +1.71 | 14.5 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Kuiper, Adrian | 4.0 | NED | M | 1600 | 1528 | -0.23 | 14.5 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Loutragotis, Dimitrios | 3.5 | GRE | M | 1317 | 1297 | +0.14 | 15.0 | 8.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Elgersma, Simon | 3.5 | NED | M | 1292 | 1422 | +0.92 | 14.0 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 9 | Waardenburg, Feline | 3.5 | NED | V | 899 | 1367 | +2.77 | 13.0 | 8.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Omota, Vlad | 3.5 | NED | M | 1396 | 1263 | -0.58 | 13.0 | 7.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 11 | Groenendijk, Simon | 3.0 | NED | M | 840 | 1270 | +2.46 | 16.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Koeman, Cas | 3.0 | NED | M | 1433 | 1303 | -0.60 | 15.5 | 7.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 13 | Van Hoorn, Geert | 3.0 | NED | M | 1481 | 1292 | -0.88 | 15.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | Verhoef, Pieter | 3.0 | NED | M | 1561 | 1362 | -0.94 | 14.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Janse, Alexander | 3.0 | NED | M | 1129 | 1207 | +0.56 | 12.0 | 6.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 16 | De Boer, Sipke | 3.0 | NED | M | 849 | 1102 | +1.53 | 11.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Beukema, Jasper | 3.0 | BEL | M | 1536 | 1353 | -0.86 | 11.5 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | Mamedov, Shamil | 3.0 | AZE | M | 950 | 1157 | +1.28 | 11.0 | 6.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 19 | Warmerdam, Ivo | 3.0 | NED | M | 1305 | 1199 | -0.51 | 10.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | Calje, Fong Li | 3.0 | NED | V | 1082 | 1221 | +0.84 | 10.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | De Boer, Eelke | 2.5 | NED | M | 1339 | 1160 | -0.90 | 15.0 | 7.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Bourgonjen, Ruben | 2.5 | NED | M | 1171 | 1064 | -0.68 | 14.5 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 23 | Weidema, Luuk | 2.5 | NED | M | 1082 | 1179 | +0.50 | 14.5 | 5.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 24 | Faybish, Nathaniel | 2.5 | BEL | M | 1302 | 1172 | -0.73 | 14.0 | 5.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 25 | Verheyen, Olivier | 2.5 | BEL | M | 1327 | 1179 | -0.79 | 13.5 | 4.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 26 | Maes, Marlies | 2.5 | BEL | V | 711 | 1065 | +1.91 | 13.0 | 4.75 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | Vandeputte, Samuel | 2.5 | NED | M | 1353 | 1055 | -1.64 | 11.5 | 4.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 28 | Van der Klugt, Teun | 2.5 | NED | M | 1302 | 1141 | -0.84 | 10.5 | 3.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 29 | Klein, Jorik | 2.5 | NED | M | 1434 | 1063 | -2.00 | 10.0 | 5.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 30 | Steenman, Tomas | 2.0 | NED | M | 1098 | 1174 | +0.35 | 14.0 | 3.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 31 | Van Kolmeschate, Finn | 2.0 | NED | M | 765 | 979 | +1.10 | 13.5 | 5.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 32 | Reichardt, Robin | 2.0 | NED | M | 1151 | 1105 | -0.43 | 13.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | Ter Stal, Esther | 2.0 | GER | V | 1039 | 1163 | +0.56 | 13.0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | Van der Noordaa, Daan | 2.0 | NED | M | 978 | 1213 | +1.15 | 12.5 | 4.75 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 35 | Wasielewski, Kim-Luca | 2.0 | GER | M | 991 | 939 | -0.49 | 12.5 | 2.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 36 | Van der Velden, Alain | 2.0 | NED | M | 1022 | 1091 | +0.25 | 12.0 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 37 | Schuttevaer, Tim | 2.0 | NED | M | 1110 | 818 | -1.83 | 11.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 38 | Zijdemans, Zowie | 2.0 | NED | M | 1161 | 940 | -1.35 | 11.0 | 3.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 39 | Schelleman, Iris | 2.0 | NED | V | 975 | 914 | -0.55 | 10.5 | 2.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 40 | Droogh, Piet-Hein | 1.5 | NED | M | 883 | 855 | -0.30 | 11.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 41 | Mestrom, Sterre | 1.5 | NED | V | 819 | 930 | +0.49 | 10.5 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 42 | Kalkman, Lorena | 1.5 | NED | V | 925 | 885 | -0.38 | 10.0 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 43 | Van Harten, Lucas | 1.5 | NED | M | 1052 | 1003 | -0.56 | 9.5 | 2.25 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 44 | Fransen, Giselle | 1.5 | NED | V | 915 | 918 | -0.12 | 9.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 45 | Klapwijk, Stijn | 1.0 | NED | M | 881 | 780 | -0.78 | 11.0 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 46 | Bril, Mateo | 1.0 | NED | M | 973 | 924 | -0.41 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 47 | Schelleman, Niels | 1.0 | NED | M | 909 | 817 | -0.63 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | Van Doren, Bas | 1.0 | NED | M | 953 | 826 | -0.94 | 9.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 49 | Boekhoudt, Nicolien | 1.0 | NED | V | 689 | 734 | +0.17 | 9.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 50 | V.d. Noordaa, Jasper | 0.0 | NED | M | 885 | 298 | -1.64 | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 14:52