| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kokje, Joris | 4.0 | NED | 1259 | Nguyen, Kevin | 4.0 | NED | 1473 | 0-1 | ||
| 2 | Verhoef, Pieter | 3.0 | NED | 1561 | Warmerdam, Max | 4.0 | NED | 1663 | 0-1 | ||
| 3 | Den Hartog, Marijn | 3.0 | NED | 1641 | Beukema, Jasper | 3.0 | BEL | 1536 | 1-0 | ||
| 4 | Groenendijk, Simon | 3.0 | NED | 840 | Huttl, Sofie | Meisjeskampioen | 3.0 | BEL | 1109 | 0-1 | |
| 5 | Van Hoorn, Geert | 3.0 | NED | 1481 | Kuiper, Adrian | 3.0 | NED | 1600 | 0-1 | ||
| 6 | Koeman, Cas | 2.5 | NED | 1433 | Janse, Alexander | 2.5 | NED | 1129 | ½-½ | ||
| 7 | Vandeputte, Samuel | 2.5 | NED | 1353 | Elgersma, Simon | 2.5 | NED | 1292 | 0-1 | ||
| 8 | De Boer, Eelke | 2.5 | NED | 1339 | Omota, Vlad | 2.5 | NED | 1396 | 0-1 | ||
| 9 | Weidema, Luuk | 2.5 | NED | 1082 | Waardenburg, Feline | 2.5 | NED | 899 | 0-1 | ||
| 10 | Loutragotis, Dimitrios | 2.5 | GRE | 1317 | Verheyen, Olivier | 2.5 | BEL | 1327 | 1-0 | ||
| 11 | Steenman, Tomas | 2.0 | NED | 1098 | Warmerdam, Ivo | 2.0 | NED | 1305 | 0-1 | ||
| 12 | Reichardt, Robin | 2.0 | NED | 1151 | Calje, Fong Li | 2.0 | NED | 1082 | 0-1 | ||
| 13 | Van Kolmeschate, Finn | 2.0 | NED | 765 | De Boer, Sipke | 2.0 | NED | 849 | 0-1 | ||
| 14 | Ter Stal, Esther | 2.0 | GER | 1039 | Mamedov, Shamil | 2.0 | AZE | 950 | 0-1 | ||
| 15 | Faybish, Nathaniel | 2.0 | BEL | 1302 | Van der Klugt, Teun | 2.0 | NED | 1302 | ½-½ | ||
| 16 | Klein, Jorik | 1.5 | NED | 1434 | Zijdemans, Zowie | 2.0 | NED | 1161 | 1-0 | ||
| 17 | Bourgonjen, Ruben | 1.5 | NED | 1171 | Mestrom, Sterre | 1.5 | NED | 819 | 1-0 | ||
| 18 | Schelleman, Iris | 1.5 | NED | 975 | Van der Noordaa, Daan | 1.5 | NED | 978 | ½-½ | ||
| 19 | Droogh, Piet-Hein | 1.5 | NED | 883 | Maes, Marlies | 1.5 | BEL | 711 | 0-1 | ||
| 20 | Wasielewski, Kim-Luca | 1.5 | GER | 991 | Van der Velden, Alain | 1.5 | NED | 1022 | ½-½ | ||
| 21 | Schuttevaer, Tim | 1.0 | NED | 1110 | Bril, Mateo | 1.0 | NED | 973 | 1-0 | ||
| 22 | Kalkman, Lorena | 1.0 | NED | 925 | Fransen, Giselle | 1.0 | NED | 915 | ½-½ | ||
| 23 | Van Doren, Bas | 0.5 | NED | 953 | Van Harten, Lucas | 1.0 | NED | 1052 | ½-½ | ||
| 24 | Klapwijk, Stijn | 0.5 | NED | 881 | Boekhoudt, Nicolien | 0.5 | NED | 689 | ½-½ | ||
| 25 | V.d. Noordaa, Jasper | 0.0 | NED | 885 | Schelleman, Niels | 0.0 | NED | 909 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 14:52