| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kokje, Joris | 4.0 | NED | M | 1259 | 2003 | +2.05 | 9.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Nguyen, Kevin | 4.0 | NED | M | 1473 | 1970 | +1.01 | 9.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Warmerdam, Max | 4.0 | NED | M | 1663 | 2061 | +0.50 | 9.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Den Hartog, Marijn | 3.0 | NED | M | 1641 | 1530 | -0.38 | 10.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Groenendijk, Simon | 3.0 | NED | M | 840 | 1413 | +2.63 | 10.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Huttl, Sofie | Meisjeskampioen | 3.0 | BEL | V | 1109 | 1411 | +1.54 | 10.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Kuiper, Adrian | 3.0 | NED | M | 1600 | 1433 | -0.57 | 10.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Van Hoorn, Geert | 3.0 | NED | M | 1481 | 1319 | -0.54 | 9.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Verhoef, Pieter | 3.0 | NED | M | 1561 | 1389 | -0.58 | 7.5 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Beukema, Jasper | 3.0 | BEL | M | 1536 | 1384 | -0.50 | 7.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Koeman, Cas | 2.5 | NED | M | 1433 | 1352 | -0.24 | 10.0 | 4.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 12 | Elgersma, Simon | 2.5 | NED | M | 1292 | 1348 | +0.34 | 9.5 | 4.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 13 | De Boer, Eelke | 2.5 | NED | M | 1339 | 1196 | -0.48 | 9.0 | 5.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 14 | Weidema, Luuk | 2.5 | NED | M | 1082 | 1344 | +1.24 | 9.0 | 4.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 15 | Loutragotis, Dimitrios | 2.5 | GRE | M | 1317 | 1199 | -0.37 | 9.0 | 3.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 16 | Verheyen, Olivier | 2.5 | BEL | M | 1327 | 1239 | -0.28 | 8.5 | 4.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 17 | Waardenburg, Feline | 2.5 | NED | V | 899 | 1347 | +2.03 | 8.0 | 4.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 18 | Omota, Vlad | 2.5 | NED | M | 1396 | 1153 | -1.00 | 8.0 | 3.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 19 | Vandeputte, Samuel | 2.5 | NED | M | 1353 | 1091 | -1.06 | 7.0 | 3.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 20 | Janse, Alexander | 2.5 | NED | M | 1129 | 1155 | +0.20 | 6.0 | 2.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 21 | Steenman, Tomas | 2.0 | NED | M | 1098 | 1232 | +0.58 | 9.5 | 3.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 22 | Reichardt, Robin | 2.0 | NED | M | 1151 | 1200 | +0.17 | 9.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Van Kolmeschate, Finn | 2.0 | NED | M | 765 | 1101 | +1.48 | 9.0 | 4.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 24 | Ter Stal, Esther | 2.0 | GER | V | 1039 | 1307 | +1.18 | 8.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | Faybish, Nathaniel | 2.0 | BEL | M | 1302 | 1139 | -0.73 | 8.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | Zijdemans, Zowie | 2.0 | NED | M | 1161 | 907 | -1.18 | 8.0 | 3.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 27 | Van der Klugt, Teun | 2.0 | NED | M | 1302 | 1101 | -0.84 | 8.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | De Boer, Sipke | 2.0 | NED | M | 849 | 1097 | +1.15 | 7.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 29 | Mamedov, Shamil | 2.0 | AZE | M | 950 | 1096 | +0.66 | 7.0 | 2.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 30 | Calje, Fong Li | 2.0 | NED | V | 1082 | 1149 | +0.24 | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | Warmerdam, Ivo | 2.0 | NED | M | 1305 | 1134 | -0.74 | 6.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | Bourgonjen, Ruben | 1.5 | NED | M | 1171 | 1038 | -0.79 | 9.5 | 3.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 33 | Van der Noordaa, Daan | 1.5 | NED | M | 978 | 1275 | +1.15 | 9.5 | 2.75 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 34 | Maes, Marlies | 1.5 | BEL | V | 711 | 1024 | +1.18 | 7.5 | 1.75 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 35 | Van der Velden, Alain | 1.5 | NED | M | 1022 | 1119 | +0.29 | 7.5 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 36 | Wasielewski, Kim-Luca | 1.5 | GER | M | 991 | 921 | -0.53 | 7.5 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 37 | Droogh, Piet-Hein | 1.5 | NED | M | 883 | 990 | +0.43 | 7.0 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 38 | Mestrom, Sterre | 1.5 | NED | V | 819 | 970 | +0.60 | 7.0 | 1.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 39 | Schelleman, Iris | 1.5 | NED | V | 975 | 901 | -0.55 | 6.0 | 0.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 40 | Klein, Jorik | 1.5 | NED | M | 1434 | 952 | -2.17 | 5.5 | 2.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 41 | Schuttevaer, Tim | 1.0 | NED | M | 1110 | 676 | -2.15 | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 42 | Van Harten, Lucas | 1.0 | NED | M | 1052 | 1009 | -0.42 | 7.0 | 1.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 43 | Kalkman, Lorena | 1.0 | NED | V | 925 | 871 | -0.37 | 7.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | Bril, Mateo | 1.0 | NED | M | 973 | 985 | -0.09 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 45 | Fransen, Giselle | 1.0 | NED | V | 915 | 909 | -0.13 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 46 | Klapwijk, Stijn | 0.5 | NED | M | 881 | 781 | -0.53 | 8.5 | 0.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 47 | Van Doren, Bas | 0.5 | NED | M | 953 | 748 | -1.08 | 7.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 48 | Boekhoudt, Nicolien | 0.5 | NED | V | 689 | 675 | -0.08 | 6.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 49 | Schelleman, Niels | 0.0 | NED | M | 909 | 365 | -1.10 | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | V.d. Noordaa, Jasper | 0.0 | NED | M | 885 | 329 | -1.17 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 14:52