Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB 123
1 Warmerdam, Max 3.0 NED M 1663 2064 +0.39 5.5 5.5 1 1 1
2 Kokje, Joris 3.0 NED M 1259 2056 +1.75 4.5 4.5 1 1 1
3 Den Hartog, Marijn 3.0 NED M 1641 2026 +0.34 4.0 4.0 1 1 1
4 Nguyen, Kevin 3.0 NED M 1473 1834 +0.29 4.0 4.0 1 1 1
5 Huttl, Sofie Meisjeskampioen 3.0 BEL V 1109 1940 +1.84 3.5 3.5 1 1 1
6 De Boer, Eelke 2.5 NED M 1339 1229 -0.23 4.5 3.75 1 ½ 1
7 Loutragotis, Dimitrios 2.5 GRE M 1317 1190 -0.26 3.0 2.25 1 ½ 1
8 Kuiper, Adrian 2.0 NED M 1600 1345 -0.72 6.5 3.5 1 1 0
9 Groenendijk, Simon 2.0 NED M 840 1339 +1.71 6.0 3.0 1 1 0
10 Verhoef, Pieter 2.0 NED M 1561 1333 -0.66 6.0 3.0 1 1 0
11 Van Hoorn, Geert 2.0 NED M 1481 1265 -0.62 5.5 2.5 1 0 1
12 Verheyen, Olivier 2.0 BEL M 1327 1290 +0.02 5.5 2.5 1 1 0
13 Elgersma, Simon 2.0 NED M 1292 1317 +0.15 5.0 2.0 1 0 1
14 Koeman, Cas 2.0 NED M 1433 1370 -0.05 4.5 1.5 1 1 0
15 Weidema, Luuk 2.0 NED M 1082 1348 +0.94 4.0 2.0 0 1 1
16 Faybish, Nathaniel 2.0 BEL M 1302 1111 -0.58 3.5 2.0 0 1 1
17 De Boer, Sipke 2.0 NED M 849 1171 +1.23 3.0 1.5 0 1 1
18 Van der Klugt, Teun 2.0 NED M 1302 1292 +0.08 3.0 1.0 1 0 1
19 Beukema, Jasper 2.0 BEL M 1536 1266 -0.75 2.0 1.0 0 1 1
20 Waardenburg, Feline 1.5 NED V 899 1299 +1.26 7.0 3.25 1 ½ 0
21 Bourgonjen, Ruben 1.5 NED M 1171 1123 -0.23 5.5 2.75 1 0 ½
22 Van der Noordaa, Daan 1.5 NED M 978 1365 +1.24 5.5 2.25 1 ½ 0
23 Omota, Vlad 1.5 NED M 1396 1078 -1.08 5.5 1.75 1 0 ½
24 Van Kolmeschate, Finn 1.5 NED M 765 1152 +1.24 5.0 2.25 1 0 ½
25 Mamedov, Shamil 1.5 AZE M 950 1207 +0.90 5.0 1.75 0 1 ½
26 Zijdemans, Zowie 1.5 NED M 1161 843 -1.09 4.5 1.75 0 1 ½
27 Maes, Marlies 1.5 BEL V 711 1111 +1.26 4.5 1.5 1 ½ 0
28 Steenman, Tomas 1.5 NED M 1098 1255 +0.49 4.5 0.75 0 1 ½
29 Vandeputte, Samuel 1.5 NED M 1353 1001 -1.15 3.5 0.75 1 0 ½
30 Janse, Alexander 1.5 NED M 1129 1023 -0.36 3.0 0.75 0 1 ½
31 Mestrom, Sterre 1.5 NED V 819 1002 +0.68 2.0 0.75 0 ½ 1
32 Reichardt, Robin 1.0 NED M 1151 1151 -0.10 6.5 1.5 1 0 0
33 Ter Stal, Esther 1.0 GER V 1039 1266 +0.66 6.0 2.0 1 0 0
34 Calje, Fong Li 1.0 NED V 1082 1098 -0.05 5.0 0.0 0 1 0
35 Warmerdam, Ivo 1.0 NED M 1305 1086 -0.82 5.0 0.0 1 0 0
36 Wasielewski, Kim-Luca 1.0 GER M 991 925 -0.38 5.0 0.0 0 0 1
37 Klein, Jorik 1.0 NED M 1434 915 -1.75 4.0 1.25 0 ½ ½
38 Droogh, Piet-Hein 1.0 NED M 883 981 +0.28 4.0 0.0 0 0 1
39 Van der Velden, Alain 1.0 NED M 1022 1009 -0.13 4.0 0.0 0 1 0
40 Van Harten, Lucas 1.0 NED M 1052 1131 +0.10 3.5 0.75 0 ½ ½
41 Bril, Mateo 1.0 NED M 973 1062 +0.18 3.5 0.0 0 0 1
42 Kalkman, Lorena 1.0 NED V 925 933 -0.08 3.5 0.0 0 0 1
43 Schuttevaer, Tim 1.0 NED M 1110 734 -1.38 3.0 0.0 0 0 1
44 Schelleman, Iris 0.5 NED V 975 741 -0.96 5.5 0.75 0 ½ 0
45 Klapwijk, Stijn 0.5 NED M 881 770 -0.45 5.5 0.5 0 ½ 0
46 Boekhoudt, Nicolien 0.0 NED V 689 277 -0.40 5.0 0.0 0 0 0
47 Fransen, Giselle 0.0 NED V 915 439 -0.59 5.0 0.0 0 0 0
48 Van Doren, Bas 0.0 NED M 953 461 -0.76 4.5 0.0 0 0 0
49 V.d. Noordaa, Jasper 0.0 NED M 885 378 -0.71 4.0 0.0 0 0 0
50 Schelleman, Niels 0.0 NED M 909 407 -0.69 3.5 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 14:52