| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koeman, Cas | 2.0 | NED | 1433 | Warmerdam, Max | 2.0 | NED | 1663 | 0-1 | ||
| 2 | Den Hartog, Marijn | 2.0 | NED | 1641 | Verheyen, Olivier | 2.0 | BEL | 1327 | 1-0 | ||
| 3 | Kokje, Joris | 2.0 | NED | 1259 | Kuiper, Adrian | 2.0 | NED | 1600 | 1-0 | ||
| 4 | Verhoef, Pieter | 2.0 | NED | 1561 | Huttl, Sofie | Meisjeskampioen | 2.0 | BEL | 1109 | 0-1 | |
| 5 | Groenendijk, Simon | 2.0 | NED | 840 | Nguyen, Kevin | 2.0 | NED | 1473 | 0-1 | ||
| 6 | De Boer, Eelke | 1.5 | NED | 1339 | Waardenburg, Feline | 1.5 | NED | 899 | 1-0 | ||
| 7 | Loutragotis, Dimitrios | 1.5 | GRE | 1317 | Maes, Marlies | 1.5 | BEL | 711 | 1-0 | ||
| 8 | Van Hoorn, Geert | 1.0 | NED | 1481 | Van der Noordaa, Daan | 1.5 | NED | 978 | 1-0 | ||
| 9 | Reichardt, Robin | 1.0 | NED | 1151 | Beukema, Jasper | 1.0 | BEL | 1536 | 0-1 | ||
| 10 | Omota, Vlad | 1.0 | NED | 1396 | Janse, Alexander | 1.0 | NED | 1129 | ½-½ | ||
| 11 | Steenman, Tomas | 1.0 | NED | 1098 | Vandeputte, Samuel | 1.0 | NED | 1353 | ½-½ | ||
| 12 | Weidema, Luuk | 1.0 | NED | 1082 | Warmerdam, Ivo | 1.0 | NED | 1305 | 1-0 | ||
| 13 | Faybish, Nathaniel | 1.0 | BEL | 1302 | Calje, Fong Li | 1.0 | NED | 1082 | 1-0 | ||
| 14 | Ter Stal, Esther | 1.0 | GER | 1039 | Van der Klugt, Teun | 1.0 | NED | 1302 | 0-1 | ||
| 15 | Elgersma, Simon | 1.0 | NED | 1292 | Van der Velden, Alain | 1.0 | NED | 1022 | 1-0 | ||
| 16 | Bourgonjen, Ruben | 1.0 | NED | 1171 | Mamedov, Shamil | 1.0 | AZE | 950 | ½-½ | ||
| 17 | Van Kolmeschate, Finn | 1.0 | NED | 765 | Zijdemans, Zowie | 1.0 | NED | 1161 | ½-½ | ||
| 18 | Schelleman, Iris | 0.5 | NED | 975 | De Boer, Sipke | 1.0 | NED | 849 | 0-1 | ||
| 19 | Klein, Jorik | 0.5 | NED | 1434 | Van Harten, Lucas | 0.5 | NED | 1052 | ½-½ | ||
| 20 | Klapwijk, Stijn | 0.5 | NED | 881 | Mestrom, Sterre | 0.5 | NED | 819 | 0-1 | ||
| 21 | Schuttevaer, Tim | 0.0 | NED | 1110 | Fransen, Giselle | 0.0 | NED | 915 | 1-0 | ||
| 22 | Wasielewski, Kim-Luca | 0.0 | GER | 991 | Schelleman, Niels | 0.0 | NED | 909 | 1-0 | ||
| 23 | V.d. Noordaa, Jasper | 0.0 | NED | 885 | Bril, Mateo | 0.0 | NED | 973 | 0-1 | ||
| 24 | Van Doren, Bas | 0.0 | NED | 953 | Droogh, Piet-Hein | 0.0 | NED | 883 | 0-1 | ||
| 25 | Kalkman, Lorena | 0.0 | NED | 925 | Boekhoudt, Nicolien | 0.0 | NED | 689 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 14:52