| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Den Hartog, Marijn | 2.0 | NED | M | 1641 | 2008 | +0.20 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 2 | Groenendijk, Simon | 2.0 | NED | M | 840 | 1936 | +1.79 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 3 | Kuiper, Adrian | 2.0 | NED | M | 1600 | 1935 | +0.16 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 4 | Warmerdam, Max | 2.0 | NED | M | 1663 | 2013 | +0.18 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 5 | Koeman, Cas | 2.0 | NED | M | 1433 | 1771 | +0.16 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
| 6 | Kokje, Joris | 2.0 | NED | M | 1259 | 1916 | +0.87 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
| 7 | Verhoef, Pieter | 2.0 | NED | M | 1561 | 1967 | +0.26 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
| 8 | Huttl, Sofie | Meisjeskampioen | 2.0 | BEL | V | 1109 | 1788 | +0.92 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 9 | Nguyen, Kevin | 2.0 | NED | M | 1473 | 1847 | +0.21 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 10 | Verheyen, Olivier | 2.0 | BEL | M | 1327 | 1662 | +0.16 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 11 | De Boer, Eelke | 1.5 | NED | M | 1339 | 1157 | -0.31 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
| 12 | Waardenburg, Feline | 1.5 | NED | V | 899 | 1492 | +1.34 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
| 13 | Van der Noordaa, Daan | 1.5 | NED | M | 978 | 1552 | +1.32 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ | |
| 14 | Loutragotis, Dimitrios | 1.5 | GRE | M | 1317 | 1110 | -0.34 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
| 15 | Maes, Marlies | 1.5 | BEL | V | 711 | 1304 | +1.34 | 0.5 | 0.25 | 1 | ½ | |
| 16 | Bourgonjen, Ruben | 1.0 | NED | M | 1171 | 1210 | +0.05 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 17 | Ter Stal, Esther | 1.0 | GER | V | 1039 | 1436 | +0.84 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 18 | Van Hoorn, Geert | 1.0 | NED | M | 1481 | 1170 | -0.70 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 19 | Van Kolmeschate, Finn | 1.0 | NED | M | 765 | 1147 | +0.82 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 20 | Reichardt, Robin | 1.0 | NED | M | 1151 | 1146 | -0.01 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 21 | Calje, Fong Li | 1.0 | NED | V | 1082 | 1184 | +0.17 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 22 | Elgersma, Simon | 1.0 | NED | M | 1292 | 1278 | -0.02 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 23 | Omota, Vlad | 1.0 | NED | M | 1396 | 1053 | -0.76 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 24 | Steenman, Tomas | 1.0 | NED | M | 1098 | 1207 | +0.18 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 25 | Van der Klugt, Teun | 1.0 | NED | M | 1302 | 1232 | -0.10 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 26 | Vandeputte, Samuel | 1.0 | NED | M | 1353 | 953 | -0.84 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 27 | Warmerdam, Ivo | 1.0 | NED | M | 1305 | 1275 | -0.04 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 28 | Weidema, Luuk | 1.0 | NED | M | 1082 | 1183 | +0.16 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 29 | Zijdemans, Zowie | 1.0 | NED | M | 1161 | 883 | -0.67 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 30 | Faybish, Nathaniel | 1.0 | BEL | M | 1302 | 938 | -0.80 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 31 | Mamedov, Shamil | 1.0 | AZE | M | 950 | 1225 | +0.62 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 32 | Beukema, Jasper | 1.0 | BEL | M | 1536 | 1136 | -0.84 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 33 | De Boer, Sipke | 1.0 | NED | M | 849 | 1081 | +0.56 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 34 | Janse, Alexander | 1.0 | NED | M | 1129 | 837 | -0.68 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 35 | Van der Velden, Alain | 1.0 | NED | M | 1022 | 1056 | +0.04 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 36 | Klein, Jorik | 0.5 | NED | M | 1434 | 841 | -1.34 | 3.0 | 0.75 | 0 | ½ | |
| 37 | Klapwijk, Stijn | 0.5 | NED | M | 881 | 963 | +0.14 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 38 | Schelleman, Iris | 0.5 | NED | V | 975 | 904 | -0.29 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 39 | Van Harten, Lucas | 0.5 | NED | M | 1052 | 974 | -0.31 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 40 | Mestrom, Sterre | 0.5 | NED | V | 819 | 870 | +0.09 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 41 | Boekhoudt, Nicolien | 0.0 | NED | V | 689 | 321 | -0.20 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 42 | Kalkman, Lorena | 0.0 | NED | V | 925 | 508 | -0.28 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 43 | Wasielewski, Kim-Luca | 0.0 | GER | M | 991 | 385 | -0.77 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 44 | Fransen, Giselle | 0.0 | NED | V | 915 | 472 | -0.34 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 45 | Schuttevaer, Tim | 0.0 | NED | M | 1110 | 96 | -1.63 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 46 | Bril, Mateo | 0.0 | NED | M | 973 | 603 | -0.20 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 47 | Droogh, Piet-Hein | 0.0 | NED | M | 883 | 448 | -0.32 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 48 | Schelleman, Niels | 0.0 | NED | M | 909 | 482 | -0.30 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 49 | V.d. Noordaa, Jasper | 0.0 | NED | M | 885 | 449 | -0.33 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 50 | Van Doren, Bas | 0.0 | NED | M | 953 | 618 | -0.16 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 14:52