| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warmerdam, Max | 1.0 | NED | 1663 | Elgersma, Simon | 1.0 | NED | 1292 | 1-0 | ||
| 2 | Warmerdam, Ivo | 1.0 | NED | 1305 | Den Hartog, Marijn | 1.0 | NED | 1641 | 0-1 | ||
| 3 | Kuiper, Adrian | 1.0 | NED | 1600 | Bourgonjen, Ruben | 1.0 | NED | 1171 | 1-0 | ||
| 4 | Van der Klugt, Teun | 1.0 | NED | 1302 | Verhoef, Pieter | 1.0 | NED | 1561 | 0-1 | ||
| 5 | Kokje, Joris | 1.0 | NED | 1259 | Van Hoorn, Geert | 1.0 | NED | 1481 | 1-0 | ||
| 6 | Nguyen, Kevin | 1.0 | NED | 1473 | Reichardt, Robin | 1.0 | NED | 1151 | 1-0 | ||
| 7 | Koeman, Cas | 1.0 | NED | 1433 | Ter Stal, Esther | 1.0 | GER | 1039 | 1-0 | ||
| 8 | Huttl, Sofie | Meisjeskampioen | 1.0 | BEL | 1109 | Omota, Vlad | 1.0 | NED | 1396 | 1-0 | |
| 9 | Vandeputte, Samuel | 1.0 | NED | 1353 | Groenendijk, Simon | 1.0 | NED | 840 | 0-1 | ||
| 10 | Van der Noordaa, Daan | 1.0 | NED | 978 | De Boer, Eelke | 1.0 | NED | 1339 | ½-½ | ||
| 11 | Verheyen, Olivier | 1.0 | BEL | 1327 | Van Kolmeschate, Finn | 1.0 | NED | 765 | 1-0 | ||
| 12 | Waardenburg, Feline | 1.0 | NED | 899 | Loutragotis, Dimitrios | 1.0 | GRE | 1317 | ½-½ | ||
| 13 | Maes, Marlies | 1.0 | BEL | 711 | Klein, Jorik | 0.0 | NED | 1434 | ½-½ | ||
| 14 | Beukema, Jasper | 0.0 | BEL | 1536 | Van Doren, Bas | 0.0 | NED | 953 | 1-0 | ||
| 15 | Bril, Mateo | 0.0 | NED | 973 | Faybish, Nathaniel | 0.0 | BEL | 1302 | 0-1 | ||
| 16 | Zijdemans, Zowie | 0.0 | NED | 1161 | Kalkman, Lorena | 0.0 | NED | 925 | 1-0 | ||
| 17 | Janse, Alexander | 0.0 | NED | 1129 | Schelleman, Niels | 0.0 | NED | 909 | 1-0 | ||
| 18 | Mamedov, Shamil | 0.0 | AZE | 950 | Schuttevaer, Tim | 0.0 | NED | 1110 | 1-0 | ||
| 19 | Fransen, Giselle | 0.0 | NED | 915 | Steenman, Tomas | 0.0 | NED | 1098 | 0-1 | ||
| 20 | Calje, Fong Li | 0.0 | NED | 1082 | V.d. Noordaa, Jasper | 0.0 | NED | 885 | 1-0 | ||
| 21 | Droogh, Piet-Hein | 0.0 | NED | 883 | Weidema, Luuk | 0.0 | NED | 1082 | 0-1 | ||
| 22 | Van Harten, Lucas | 0.0 | NED | 1052 | Klapwijk, Stijn | 0.0 | NED | 881 | ½-½ | ||
| 23 | Van der Velden, Alain | 0.0 | NED | 1022 | Boekhoudt, Nicolien | 0.0 | NED | 689 | 1-0 | ||
| 24 | De Boer, Sipke | 0.0 | NED | 849 | Wasielewski, Kim-Luca | 0.0 | GER | 991 | 1-0 | ||
| 25 | Mestrom, Sterre | 0.0 | NED | 819 | Schelleman, Iris | 0.0 | NED | 975 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 14:52