Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Bourgonjen, Ruben 1.0 NED M 1171 1584 +0.13 0.0 0.0 1
2 De Boer, Eelke 1.0 NED M 1339 1685 +0.09 0.0 0.0 1
3 Den Hartog, Marijn 1.0 NED M 1641 1976 +0.08 0.0 0.0 1
4 Elgersma, Simon 1.0 NED M 1292 1627 +0.08 0.0 0.0 1
5 Groenendijk, Simon 1.0 NED M 840 1896 +0.87 0.0 0.0 1
6 Huttl, Sofie Meisjeskampioen 1.0 BEL V 1109 1444 +0.08 0.0 0.0 1
7 Koeman, Cas 1.0 NED M 1433 1768 +0.08 0.0 0.0 1
8 Kokje, Joris 1.0 NED M 1259 1616 +0.09 0.0 0.0 1
9 Kuiper, Adrian 1.0 NED M 1600 1935 +0.08 0.0 0.0 1
10 Loutragotis, Dimitrios 1.0 GRE M 1317 1652 +0.08 0.0 0.0 1
11 Maes, Marlies 1.0 BEL V 711 1845 +0.92 0.0 0.0 1
12 Nguyen, Kevin 1.0 NED M 1473 1808 +0.08 0.0 0.0 1
13 Omota, Vlad 1.0 NED M 1396 1731 +0.08 0.0 0.0 1
14 Reichardt, Robin 1.0 NED M 1151 1554 +0.12 0.0 0.0 1
15 Ter Stal, Esther 1.0 GER V 1039 2174 +0.92 0.0 0.0 1
16 Van der Klugt, Teun 1.0 NED M 1302 1637 +0.08 0.0 0.0 1
17 Van der Noordaa, Daan 1.0 NED M 978 2113 +0.92 0.0 0.0 1
18 Van Hoorn, Geert 1.0 NED M 1481 1816 +0.08 0.0 0.0 1
19 Van Kolmeschate, Finn 1.0 NED M 765 1864 +0.90 0.0 0.0 1
20 Vandeputte, Samuel 1.0 NED M 1353 1688 +0.08 0.0 0.0 1
21 Verheyen, Olivier 1.0 BEL M 1327 1662 +0.08 0.0 0.0 1
22 Verhoef, Pieter 1.0 NED M 1561 1896 +0.08 0.0 0.0 1
23 Waardenburg, Feline 1.0 NED V 899 2034 +0.92 0.0 0.0 1
24 Warmerdam, Ivo 1.0 NED M 1305 1644 +0.08 0.0 0.0 1
25 Warmerdam, Max 1.0 NED M 1663 1998 +0.08 0.0 0.0 1
26 Beukema, Jasper 0.0 BEL M 1536 401 -0.92 1.0 0.0 0
27 Boekhoudt, Nicolien 0.0 NED V 689 354 -0.08 1.0 0.0 0
28 Bril, Mateo 0.0 NED M 973 638 -0.08 1.0 0.0 0
29 Calje, Fong Li 0.0 NED V 1082 747 -0.08 1.0 0.0 0
30 De Boer, Sipke 0.0 NED M 849 436 -0.13 1.0 0.0 0
31 Droogh, Piet-Hein 0.0 NED M 883 548 -0.08 1.0 0.0 0
32 Faybish, Nathaniel 0.0 BEL M 1302 167 -0.92 1.0 0.0 0
33 Fransen, Giselle 0.0 NED V 915 580 -0.08 1.0 0.0 0
34 Janse, Alexander 0.0 NED M 1129 30 -0.90 1.0 0.0 0
35 Kalkman, Lorena 0.0 NED V 925 590 -0.08 1.0 0.0 0
36 Klapwijk, Stijn 0.0 NED M 881 524 -0.09 1.0 0.0 0
37 Klein, Jorik 0.0 NED M 1434 299 -0.92 1.0 0.0 0
38 Mamedov, Shamil 0.0 AZE M 950 604 -0.09 1.0 0.0 0
39 Mestrom, Sterre 0.0 NED V 819 416 -0.12 1.0 0.0 0
40 Schelleman, Iris 0.0 NED V 975 640 -0.08 1.0 0.0 0
41 Schelleman, Niels 0.0 NED M 909 570 -0.08 1.0 0.0 0
42 Schuttevaer, Tim 0.0 NED M 1110 -24 -0.92 1.0 0.0 0
43 Steenman, Tomas 0.0 NED M 1098 763 -0.08 1.0 0.0 0
44 V.d. Noordaa, Jasper 0.0 NED M 885 550 -0.08 1.0 0.0 0
45 Van der Velden, Alain 0.0 NED M 1022 687 -0.08 1.0 0.0 0
46 Van Doren, Bas 0.0 NED M 953 618 -0.08 1.0 0.0 0
47 Van Harten, Lucas 0.0 NED M 1052 717 -0.08 1.0 0.0 0
48 Wasielewski, Kim-Luca 0.0 GER M 991 656 -0.08 1.0 0.0 0
49 Weidema, Luuk 0.0 NED M 1082 747 -0.08 1.0 0.0 0
50 Zijdemans, Zowie 0.0 NED M 1161 105 -0.87 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 14:52