| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steenman, Tomas | 0.0 | NED | 1098 | Warmerdam, Max | 0.0 | NED | 1663 | 0-1 | ||
| 2 | Den Hartog, Marijn | 0.0 | NED | 1641 | Calje, Fong Li | 0.0 | NED | 1082 | 1-0 | ||
| 3 | Weidema, Luuk | 0.0 | NED | 1082 | Kuiper, Adrian | 0.0 | NED | 1600 | 0-1 | ||
| 4 | Verhoef, Pieter | 0.0 | NED | 1561 | Van Harten, Lucas | 0.0 | NED | 1052 | 1-0 | ||
| 5 | Ter Stal, Esther | 0.0 | GER | 1039 | Beukema, Jasper | 0.0 | BEL | 1536 | 1-0 | ||
| 6 | Van Hoorn, Geert | 0.0 | NED | 1481 | Van der Velden, Alain | 0.0 | NED | 1022 | 1-0 | ||
| 7 | Wasielewski, Kim-Luca | 0.0 | GER | 991 | Nguyen, Kevin | 0.0 | NED | 1473 | 0-1 | ||
| 8 | Klein, Jorik | 0.0 | NED | 1434 | Van der Noordaa, Daan | 0.0 | NED | 978 | 0-1 | ||
| 9 | Schelleman, Iris | 0.0 | NED | 975 | Koeman, Cas | 0.0 | NED | 1433 | 0-1 | ||
| 10 | Omota, Vlad | 0.0 | NED | 1396 | Bril, Mateo | 0.0 | NED | 973 | 1-0 | ||
| 11 | Van Doren, Bas | 0.0 | NED | 953 | Vandeputte, Samuel | 0.0 | NED | 1353 | 0-1 | ||
| 12 | De Boer, Eelke | 0.0 | NED | 1339 | Mamedov, Shamil | 0.0 | AZE | 950 | 1-0 | ||
| 13 | Kalkman, Lorena | 0.0 | NED | 925 | Verheyen, Olivier | 0.0 | BEL | 1327 | 0-1 | ||
| 14 | Loutragotis, Dimitrios | 0.0 | GRE | 1317 | Fransen, Giselle | 0.0 | NED | 915 | 1-0 | ||
| 15 | Schelleman, Niels | 0.0 | NED | 909 | Warmerdam, Ivo | 0.0 | NED | 1305 | 0-1 | ||
| 16 | Faybish, Nathaniel | 0.0 | BEL | 1302 | Waardenburg, Feline | 0.0 | NED | 899 | 0-1 | ||
| 17 | V.d. Noordaa, Jasper | 0.0 | NED | 885 | Van der Klugt, Teun | 0.0 | NED | 1302 | 0-1 | ||
| 18 | Elgersma, Simon | 0.0 | NED | 1292 | Droogh, Piet-Hein | 0.0 | NED | 883 | 1-0 | ||
| 19 | Klapwijk, Stijn | 0.0 | NED | 881 | Kokje, Joris | 0.0 | NED | 1259 | 0-1 | ||
| 20 | Bourgonjen, Ruben | 0.0 | NED | 1171 | De Boer, Sipke | 0.0 | NED | 849 | 1-0 | ||
| 21 | Groenendijk, Simon | 0.0 | NED | 840 | Zijdemans, Zowie | 0.0 | NED | 1161 | 1-0 | ||
| 22 | Reichardt, Robin | 0.0 | NED | 1151 | Mestrom, Sterre | 0.0 | NED | 819 | 1-0 | ||
| 23 | Van Kolmeschate, Finn | 0.0 | NED | 765 | Janse, Alexander | 0.0 | NED | 1129 | 1-0 | ||
| 24 | Schuttevaer, Tim | 0.0 | NED | 1110 | Maes, Marlies | 0.0 | BEL | 711 | 0-1 | ||
| 25 | Boekhoudt, Nicolien | 0.0 | NED | 689 | Huttl, Sofie | Meisjeskampioen | 0.0 | BEL | 1109 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 14:52