| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakker, Jouke | 4.5 | NED | M | 1870 | 2137 | +1.44 | 16.5 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 2 | Lecomte, Robin | 4.0 | NED | M | 1935 | 2032 | +0.62 | 15.0 | 11.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 3 | Vos, Tjark | 4.0 | NED | M | 2039 | 2055 | +0.24 | 14.5 | 11.25 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 4 | Gerlagh, Peter | 4.0 | NED | M | 1747 | 1962 | +1.44 | 14.0 | 9.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 5 | Senders, Mischa | 4.0 | NED | M | 2006 | 1992 | -0.01 | 13.0 | 10.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 6 | Polak, Alexander | 3.5 | NED | M | 1924 | 1969 | +0.38 | 17.0 | 10.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 7 | Gieben, Stijn | 3.5 | NED | M | 2015 | 1936 | -0.37 | 15.0 | 8.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 8 | Braggaar, Wessel | 3.5 | NED | M | 1850 | 1860 | +0.25 | 14.0 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 9 | Oehne, Timo | 3.5 | GER | M | 1855 | 1803 | +0.00 | 12.5 | 8.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 10 | Borkent, Daniel | 3.0 | NED | M | 1787 | 1850 | +0.55 | 16.5 | 8.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 11 | Van Donk, Olger | 3.0 | NED | M | 1656 | 1810 | +0.90 | 15.5 | 8.25 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Zwirs, Jasper | 3.0 | NED | M | 1891 | 1702 | -0.97 | 14.0 | 8.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 13 | Beukema, Louise | 3.0 | BEL | V | 1493 | 1845 | +2.05 | 13.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Van Foreest, Lucas | 3.0 | NED | M | 1977 | 1841 | -0.72 | 13.0 | 6.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 15 | Damen, Jip | 3.0 | NED | M | 1836 | 1777 | -0.15 | 13.0 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Van Bruxvoort, Xadya | Meisjeskampioen | 3.0 | NED | V | 1402 | 1740 | +1.90 | 12.5 | 6.75 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 17 | Oosterbaan, Tristan | 3.0 | NED | M | 1562 | 1663 | +0.69 | 12.0 | 5.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 18 | Mikeler, Marcel | 2.5 | GER | M | 1302 | 1584 | +1.52 | 14.0 | 6.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 19 | Zevenhuizen, Daniel | 2.5 | NED | M | 1851 | 1827 | -0.04 | 14.0 | 5.75 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 20 | Chaerle, Josse | 2.5 | BEL | M | 1726 | 1676 | -0.25 | 13.5 | 6.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 21 | Mollema, Thomas | 2.5 | NED | M | 2068 | 1780 | -1.58 | 13.0 | 5.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 22 | Schleipfenbauer, Bent | 2.5 | NED | M | 1525 | 1727 | +1.14 | 13.0 | 5.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 23 | Kalle, Erwin | 2.5 | NED | M | 1678 | 1568 | -0.52 | 13.0 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 24 | Sucikova, Katarina | 2.5 | SVK | V | 1599 | 1738 | +0.86 | 13.0 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 25 | Van der Voorden, Michael | 2.5 | NED | M | 1282 | 1663 | +2.04 | 12.0 | 4.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | Laan, Jorick | 2.0 | NED | M | 1860 | 1544 | -1.81 | 14.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | Siu, Villa | 2.0 | NED | V | 1289 | 1528 | +1.16 | 12.0 | 4.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 28 | Vlaming, Halana | 2.0 | NED | V | 1777 | 1444 | -1.87 | 11.0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | Dijkhuis, Sven | 2.0 | NED | M | 1918 | 1579 | -1.96 | 10.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | Fan, Zhi Yang | 2.0 | NED | M | 1277 | 1428 | +0.66 | 10.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 31 | De Wilde, Steven | 2.0 | NED | M | 1517 | 1383 | -0.78 | 10.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | Kruisenga, Coos | 2.0 | NED | M | 1627 | 1319 | -1.75 | 9.5 | 2.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 33 | Dubbeldam, Mathijs | 2.0 | NED | M | 1222 | 1328 | +0.41 | 8.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | Vastenhout, Raimond | 1.5 | NED | M | 1631 | 1453 | -1.10 | 12.5 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 35 | Warmerdam, Bart | 1.5 | NED | M | 1220 | 1459 | +1.06 | 10.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 36 | Wenninger, Patrick | 1.5 | GER | M | 1650 | 1337 | -1.87 | 10.0 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 37 | Reichardt, Monica | 1.5 | NED | V | 1243 | 1390 | +0.59 | 9.5 | 2.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | Thienpondt, Mardoek | 1.5 | BEL | M | 1673 | 1400 | -1.60 | 9.0 | 1.25 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | Van den Belt, Martijn | 1.0 | NED | M | 989 | 1149 | +0.60 | 11.5 | 2.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 40 | Van Hoorn, Frank | 1.0 | NED | M | 1832 | 1432 | -2.32 | 11.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Leentvaar, Roeland | 1.0 | NED | M | 1065 | 1073 | -0.20 | 10.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 42 | Everink, Jasper | 0.0 | NED | M | 892 | 498 | -0.63 | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 13:54