| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakker, Jouke | 1.0 | NED | M | 1870 | 2228 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 2 | Borkent, Daniel | 1.0 | NED | M | 1787 | 2122 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 3 | Braggaar, Wessel | 1.0 | NED | M | 1850 | 2185 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 4 | Damen, Jip | 1.0 | NED | M | 1836 | 2171 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 5 | Gerlagh, Peter | 1.0 | NED | M | 1747 | 2082 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 6 | Gieben, Stijn | 1.0 | NED | M | 2015 | 2385 | +0.10 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 7 | Kalle, Erwin | 1.0 | NED | M | 1678 | 2013 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 8 | Lecomte, Robin | 1.0 | NED | M | 1935 | 2334 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 9 | Polak, Alexander | 1.0 | NED | M | 1924 | 2297 | +0.10 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 10 | Schleipfenbauer, Bent | 1.0 | NED | M | 1525 | 2653 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 11 | Senders, Mischa | 1.0 | NED | M | 2006 | 2366 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 12 | Van Bruxvoort, Xadya | Meisjeskampioen | 1.0 | NED | V | 1402 | 2537 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 13 | Van Foreest, Lucas | 1.0 | NED | M | 1977 | 2362 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 14 | Van Hoorn, Frank | 1.0 | NED | M | 1832 | 2167 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 15 | Vlaming, Halana | 1.0 | NED | V | 1777 | 2112 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 16 | Zwirs, Jasper | 1.0 | NED | M | 1891 | 2252 | +0.10 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 17 | Chaerle, Josse | 0.5 | BEL | M | 1726 | 1326 | -0.42 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 18 | Mikeler, Marcel | 0.5 | GER | M | 1302 | 1702 | +0.42 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 19 | Mollema, Thomas | 0.5 | NED | M | 2068 | 1673 | -0.42 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 20 | Oehne, Timo | 0.5 | GER | M | 1855 | 1455 | -0.42 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 21 | Siu, Villa | 0.5 | NED | V | 1289 | 1689 | +0.42 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 22 | Thienpondt, Mardoek | 0.5 | BEL | M | 1673 | 2068 | +0.42 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 23 | Van den Belt, Martijn | 0.5 | NED | M | 989 | 1389 | +0.42 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 24 | Van Donk, Olger | 0.5 | NED | M | 1656 | 2039 | +0.41 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 25 | Vos, Tjark | 0.5 | NED | M | 2039 | 1656 | -0.41 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 26 | Zevenhuizen, Daniel | 0.5 | NED | M | 1851 | 1451 | -0.42 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 27 | Beukema, Louise | 0.0 | BEL | V | 1493 | 1135 | -0.09 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 28 | De Wilde, Steven | 0.0 | NED | M | 1517 | 1156 | -0.10 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 29 | Dijkhuis, Sven | 0.0 | NED | M | 1918 | 790 | -0.92 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 30 | Dubbeldam, Mathijs | 0.0 | NED | M | 1222 | 887 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 31 | Everink, Jasper | 0.0 | NED | M | 892 | 557 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 32 | Fan, Zhi Yang | 0.0 | NED | M | 1277 | 942 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 33 | Kruisenga, Coos | 0.0 | NED | M | 1627 | 1242 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 34 | Laan, Jorick | 0.0 | NED | M | 1860 | 725 | -0.92 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 35 | Leentvaar, Roeland | 0.0 | NED | M | 1065 | 730 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 36 | Oosterbaan, Tristan | 0.0 | NED | M | 1562 | 1189 | -0.10 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 37 | Reichardt, Monica | 0.0 | NED | V | 1243 | 908 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 38 | Sucikova, Katarina | 0.0 | SVK | V | 1599 | 1200 | -0.12 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 39 | Van der Voorden, Michael | 0.0 | NED | M | 1282 | 947 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 40 | Vastenhout, Raimond | 0.0 | NED | M | 1631 | 1271 | -0.09 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 41 | Warmerdam, Bart | 0.0 | NED | M | 1220 | 885 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 42 | Wenninger, Patrick | 0.0 | GER | M | 1650 | 1280 | -0.10 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 13:54