| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollen, Zyon | 7.5 | M | 2186 | 2353 | +1.89 | 49.5 | 39.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Van Foreest, Jorden | 7.0 | M | 2259 | 2326 | +0.78 | 51.5 | 39.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | Van Osch, Mees | 6.5 | M | 2147 | 2216 | +0.99 | 48.0 | 33.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | Dijkhuis, Tycho | 6.0 | M | 2124 | 2207 | +1.08 | 51.0 | 31.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 5 | Maatman, Nick | 6.0 | M | 2255 | 2186 | -0.57 | 50.5 | 31.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Wiegers, Kasper | 6.0 | M | 1737 | 1921 | +2.21 | 37.0 | 22.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 7 | Tan, Jonathan | 5.5 | M | 2205 | 2122 | -0.71 | 50.0 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 8 | Maris, Ivo | 5.5 | M | 2105 | 2099 | +0.07 | 47.0 | 26.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 9 | Majhi, Ankit | 5.5 | M | 2039 | 2010 | -0.03 | 46.0 | 25.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 10 | Klapwijk, Bram | 5.5 | M | 2071 | 2006 | -0.48 | 45.5 | 23.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Beerdsen, Thomas | 5.5 | M | 2096 | 2027 | -0.48 | 44.5 | 24.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 12 | Stolwijk, Colin | 5.0 | M | 2032 | 2080 | +0.69 | 50.0 | 24.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 13 | Klepke, Ricardo | 5.0 | M | 2042 | 2014 | -0.11 | 47.0 | 23.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 14 | Hoogland, Bauke | 5.0 | M | 1799 | 1943 | +1.60 | 43.0 | 22.25 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Lentjes, Noud | 5.0 | M | 2069 | 1866 | -2.11 | 40.5 | 21.25 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Gerlagh, Joris | 4.5 | M | 2013 | 1882 | -1.28 | 44.5 | 20.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 17 | Lardinois, Wouter | 4.5 | M | 1849 | 1929 | +0.87 | 44.5 | 18.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 18 | Senders, Justin | 4.5 | M | 1894 | 1875 | -0.19 | 42.0 | 18.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 19 | Lensink, Daan | 4.5 | M | 1861 | 1889 | +0.46 | 39.5 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 20 | Brantjes, Yme | 4.5 | M | 1938 | 1819 | -1.18 | 38.5 | 17.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 21 | Finkenflugel, Renzo | 4.5 | M | 1840 | 1715 | -1.25 | 38.0 | 14.75 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | + | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | Groeneweg, Nick | 4.5 | M | 1599 | 1727 | +1.31 | 35.0 | 14.25 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 23 | Wallace, Gavin | 4.5 | M | 1812 | 1720 | -0.90 | 35.0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 24 | Sanders, Catheleijne | Girls: Champion | 4.0 | F | 1822 | 1681 | -1.54 | 39.5 | 14.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 25 | Wooter, Robin | 4.0 | M | 1604 | 1670 | +0.55 | 39.0 | 15.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 26 | Van de Pavoordt, Max | 4.0 | M | 1770 | 1661 | -1.22 | 37.0 | 13.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 27 | Hummel, Thomas | 4.0 | M | 1812 | 1732 | -0.90 | 36.5 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 28 | Van der Vlies, Franklin | 4.0 | M | 1534 | 1654 | +0.98 | 34.5 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | + | ½ | |
| 29 | Rijksen, Arnold | 4.0 | M | 1566 | 1652 | +0.63 | 34.0 | 11.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | + | |
| 30 | Hettfleisch, Maurice | 4.0 | M | 1593 | 1584 | -0.22 | 33.0 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | ½ | |
| 31 | De Lange, Steyn | 4.0 | M | 1557 | 1572 | +0.02 | 32.0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 32 | Smit, Maarten | 3.5 | M | 1768 | 1684 | -1.01 | 37.0 | 11.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 33 | Van Rijkom, Reinout | 3.5 | M | 1473 | 1637 | +1.48 | 36.0 | 11.75 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 34 | Husers, Yannic | 3.5 | M | 1079 | 1224 | +0.89 | 31.0 | 7.25 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | De Vries, Geertien | 3.0 | M | 1282 | 1296 | -0.19 | 29.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 36 | Beekhuis, Freek | 2.0 | M | 858 | 905 | +0.18 | 30.0 | 4.5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | Jansen, Matthijs | 1.0 | M | 1188 | 657 | -2.31 | 33.0 | 3.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 13:30