| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollen, Zyon | 6.5 | M | 2186 | 2310 | +1.29 | 37.5 | 29.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Van Foreest, Jorden | 6.0 | M | 2259 | 2307 | +0.56 | 41.0 | 30.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 3 | Maatman, Nick | 6.0 | M | 2255 | 2239 | +0.03 | 39.0 | 28.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 4 | Dijkhuis, Tycho | 5.5 | M | 2124 | 2221 | +1.12 | 41.0 | 26.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | Van Osch, Mees | 5.5 | M | 2147 | 2193 | +0.65 | 38.5 | 25.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 6 | Maris, Ivo | 5.0 | M | 2105 | 2111 | +0.16 | 40.0 | 22.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Stolwijk, Colin | 5.0 | M | 2032 | 2118 | +1.03 | 39.5 | 22.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 8 | Klepke, Ricardo | 5.0 | M | 2042 | 2030 | +0.11 | 35.5 | 20.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 9 | Majhi, Ankit | 5.0 | M | 2039 | 2004 | -0.12 | 34.5 | 18.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 10 | Beerdsen, Thomas | 5.0 | M | 2096 | 2020 | -0.52 | 33.0 | 17.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Wiegers, Kasper | 5.0 | M | 1737 | 1885 | +1.56 | 28.5 | 14.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 12 | Tan, Jonathan | 4.5 | M | 2205 | 2104 | -0.85 | 41.0 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 13 | Klapwijk, Bram | 4.5 | M | 2071 | 1958 | -0.90 | 37.5 | 17.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Lardinois, Wouter | 4.5 | M | 1849 | 1996 | +1.52 | 33.5 | 15.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 15 | Gerlagh, Joris | 4.5 | M | 2013 | 1902 | -0.86 | 33.0 | 17.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 16 | Brantjes, Yme | 4.5 | M | 1938 | 1831 | -0.86 | 31.5 | 15.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 17 | Senders, Justin | 4.5 | M | 1894 | 1876 | -0.05 | 30.5 | 15.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 18 | Hoogland, Bauke | 4.0 | M | 1799 | 1917 | +1.14 | 35.5 | 17.25 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Lentjes, Noud | 4.0 | M | 2069 | 1809 | -2.43 | 31.0 | 14.25 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | Van de Pavoordt, Max | 4.0 | M | 1770 | 1693 | -0.76 | 28.0 | 12.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 21 | Lensink, Daan | 3.5 | M | 1861 | 1898 | +0.37 | 33.5 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 22 | Sanders, Catheleijne | Girls: Champion | 3.5 | F | 1822 | 1705 | -1.20 | 32.5 | 10.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 23 | Wooter, Robin | 3.5 | M | 1604 | 1689 | +0.62 | 32.0 | 12.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 24 | Groeneweg, Nick | 3.5 | M | 1599 | 1750 | +1.23 | 31.5 | 12.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 25 | Finkenflugel, Renzo | 3.5 | M | 1840 | 1654 | -1.65 | 30.0 | 9.25 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | + | 1 | 0 | |
| 26 | Wallace, Gavin | 3.5 | M | 1812 | 1715 | -0.98 | 29.5 | 8.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 27 | Hummel, Thomas | 3.5 | M | 1812 | 1754 | -0.62 | 29.0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 28 | Smit, Maarten | 3.5 | M | 1768 | 1711 | -0.61 | 28.5 | 10.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 29 | Van der Vlies, Franklin | 3.5 | M | 1534 | 1628 | +0.64 | 27.5 | 10.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | + | |
| 30 | Van Rijkom, Reinout | 3.5 | M | 1473 | 1656 | +1.57 | 27.5 | 10.25 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 31 | Hettfleisch, Maurice | 3.5 | M | 1593 | 1549 | -0.50 | 26.5 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | |
| 32 | De Lange, Steyn | 3.5 | M | 1557 | 1564 | -0.05 | 25.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | Rijksen, Arnold | 3.0 | M | 1566 | 1652 | +0.63 | 26.5 | 7.25 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 34 | De Vries, Geertien | 3.0 | M | 1282 | 1303 | -0.11 | 22.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 35 | Husers, Yannic | 2.5 | M | 1079 | 1207 | +0.67 | 25.5 | 5.0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | Beekhuis, Freek | 2.0 | M | 858 | 939 | +0.40 | 25.0 | 4.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | Jansen, Matthijs | 1.0 | M | 1188 | 629 | -2.23 | 23.5 | 2.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 13:30