| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Foreest, Jorden | 5.5 | M | 2259 | 2339 | +0.71 | 31.5 | 24.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 2 | Dijkhuis, Tycho | 5.5 | M | 2124 | 2295 | +1.53 | 31.0 | 23.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Kollen, Zyon | 5.5 | M | 2186 | 2279 | +0.88 | 29.0 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Maris, Ivo | 5.0 | M | 2105 | 2140 | +0.46 | 30.0 | 20.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Maatman, Nick | 5.0 | M | 2255 | 2195 | -0.27 | 30.0 | 20.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 6 | Van Osch, Mees | 5.0 | M | 2147 | 2181 | +0.50 | 29.5 | 19.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 7 | Stolwijk, Colin | 4.5 | M | 2032 | 2123 | +1.02 | 29.5 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 8 | Klepke, Ricardo | 4.5 | M | 2042 | 2024 | +0.12 | 27.5 | 15.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Majhi, Ankit | 4.5 | M | 2039 | 2035 | +0.23 | 25.5 | 13.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 10 | Wiegers, Kasper | 4.5 | M | 1737 | 1856 | +1.21 | 19.5 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Tan, Jonathan | 4.0 | M | 2205 | 2141 | -0.46 | 32.5 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 12 | Beerdsen, Thomas | 4.0 | M | 2096 | 1993 | -0.67 | 27.0 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Hoogland, Bauke | 4.0 | M | 1799 | 1941 | +1.29 | 25.5 | 14.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | Lardinois, Wouter | 4.0 | M | 1849 | 1966 | +1.13 | 24.5 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Klapwijk, Bram | 3.5 | M | 2071 | 1936 | -1.04 | 30.0 | 12.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 16 | Gerlagh, Joris | 3.5 | M | 2013 | 1859 | -1.16 | 26.5 | 11.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 17 | Senders, Justin | 3.5 | M | 1894 | 1832 | -0.47 | 25.0 | 10.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 18 | Brantjes, Yme | 3.5 | M | 1938 | 1784 | -1.19 | 24.5 | 10.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 19 | Lensink, Daan | 3.5 | M | 1861 | 1931 | +0.67 | 24.5 | 9.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 20 | Finkenflugel, Renzo | 3.5 | M | 1840 | 1676 | -1.23 | 23.0 | 8.25 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | + | 1 | |
| 21 | Smit, Maarten | 3.5 | M | 1768 | 1709 | -0.47 | 21.0 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 22 | Van de Pavoordt, Max | 3.5 | M | 1770 | 1676 | -0.82 | 20.5 | 8.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 23 | Hummel, Thomas | 3.5 | M | 1812 | 1777 | -0.29 | 20.5 | 7.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 24 | Lentjes, Noud | 3.0 | M | 2069 | 1778 | -2.51 | 25.5 | 10.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Sanders, Catheleijne | Girls: Champion | 3.0 | F | 1822 | 1737 | -0.81 | 24.5 | 7.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 26 | Groeneweg, Nick | 3.0 | M | 1599 | 1770 | +1.22 | 23.5 | 8.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 27 | Wooter, Robin | 3.0 | M | 1604 | 1701 | +0.63 | 23.5 | 8.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 28 | Van Rijkom, Reinout | 3.0 | M | 1473 | 1632 | +1.18 | 21.5 | 7.75 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 29 | Wallace, Gavin | 3.0 | M | 1812 | 1706 | -0.92 | 21.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 30 | Rijksen, Arnold | 3.0 | M | 1566 | 1656 | +0.71 | 20.0 | 6.25 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 31 | Van der Vlies, Franklin | 2.5 | M | 1534 | 1628 | +0.64 | 23.0 | 7.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 32 | De Lange, Steyn | 2.5 | M | 1557 | 1558 | -0.13 | 21.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | |
| 33 | Husers, Yannic | 2.5 | M | 1079 | 1238 | +0.75 | 20.0 | 4.25 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | Hettfleisch, Maurice | 2.5 | M | 1593 | 1534 | -0.58 | 19.5 | 4.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | |
| 35 | Beekhuis, Freek | 2.0 | M | 858 | 973 | +0.48 | 19.0 | 3.5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | De Vries, Geertien | 2.0 | M | 1282 | 1234 | -0.48 | 18.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | Jansen, Matthijs | 1.0 | M | 1188 | 643 | -1.86 | 19.5 | 2.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 13:30