| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijkhuis, Tycho | 4.5 | M | 2124 | 2430 | +1.69 | 15.5 | 13.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 2 | Van Foreest, Jorden | 4.0 | M | 2259 | 2333 | +0.51 | 16.5 | 12.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 3 | Maris, Ivo | 4.0 | M | 2105 | 2153 | +0.32 | 13.0 | 10.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 4 | Maatman, Nick | 3.5 | M | 2255 | 2201 | -0.20 | 16.0 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 5 | Kollen, Zyon | 3.5 | M | 2186 | 2183 | +0.15 | 16.0 | 10.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 6 | Tan, Jonathan | 3.5 | M | 2205 | 2195 | +0.04 | 15.0 | 8.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 7 | Klapwijk, Bram | 3.5 | M | 2071 | 2074 | +0.18 | 14.5 | 9.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 8 | Van Osch, Mees | 3.5 | M | 2147 | 2089 | -0.23 | 14.5 | 8.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Majhi, Ankit | 3.5 | M | 2039 | 2035 | +0.20 | 14.0 | 8.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 10 | Stolwijk, Colin | 3.5 | M | 2032 | 2145 | +0.88 | 13.0 | 7.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 11 | Senders, Justin | 3.0 | M | 1894 | 1913 | +0.26 | 13.0 | 6.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 12 | Lardinois, Wouter | 3.0 | M | 1849 | 1891 | +0.43 | 13.0 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Hoogland, Bauke | 3.0 | M | 1799 | 1932 | +0.86 | 12.5 | 7.25 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 14 | Lensink, Daan | 3.0 | M | 1861 | 2002 | +1.01 | 12.5 | 6.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 15 | Lentjes, Noud | 3.0 | M | 2069 | 1854 | -1.19 | 12.0 | 6.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 16 | Beerdsen, Thomas | 3.0 | M | 2096 | 1968 | -0.60 | 12.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Klepke, Ricardo | 2.5 | M | 2042 | 2002 | -0.16 | 15.5 | 6.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 18 | Brantjes, Yme | 2.5 | M | 1938 | 1742 | -1.07 | 13.5 | 4.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 19 | Sanders, Catheleijne | Girls: Champion | 2.5 | F | 1822 | 1776 | -0.29 | 12.0 | 3.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 20 | Wooter, Robin | 2.5 | M | 1604 | 1757 | +0.89 | 11.5 | 4.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 21 | Smit, Maarten | 2.5 | M | 1768 | 1633 | -0.82 | 9.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 22 | Wiegers, Kasper | 2.5 | M | 1737 | 1677 | -0.29 | 9.0 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 23 | Groeneweg, Nick | 2.0 | M | 1599 | 1820 | +1.17 | 15.0 | 5.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 24 | Gerlagh, Joris | 2.0 | M | 2013 | 1820 | -1.14 | 15.0 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Hummel, Thomas | 2.0 | M | 1812 | 1798 | -0.15 | 12.5 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | Van de Pavoordt, Max | 2.0 | M | 1770 | 1654 | -0.76 | 11.5 | 2.25 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 27 | Wallace, Gavin | 2.0 | M | 1812 | 1779 | -0.23 | 11.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | Van der Vlies, Franklin | 2.0 | M | 1534 | 1633 | +0.51 | 10.0 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 29 | Van Rijkom, Reinout | 2.0 | M | 1473 | 1599 | +0.62 | 9.5 | 2.25 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 30 | Rijksen, Arnold | 2.0 | M | 1566 | 1601 | +0.14 | 8.5 | 1.75 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 31 | Finkenflugel, Renzo | 1.5 | M | 1840 | 1643 | -1.31 | 13.5 | 3.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 32 | Husers, Yannic | 1.5 | M | 1079 | 1157 | +0.18 | 11.5 | 2.5 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | |
| 33 | De Lange, Steyn | 1.5 | M | 1557 | 1454 | -0.49 | 10.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | |
| 34 | Hettfleisch, Maurice | 1.5 | M | 1593 | 1612 | -0.03 | 10.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 35 | Beekhuis, Freek | 1.0 | M | 858 | 523 | -0.32 | 11.5 | 2.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Jansen, Matthijs | 1.0 | M | 1188 | 848 | -0.33 | 10.5 | 1.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
| 37 | De Vries, Geertien | 1.0 | M | 1282 | 905 | -0.43 | 9.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 13:30