| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollen, Zyon | 3.5 | M | 2186 | 2314 | +0.55 | 11.0 | 9.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | Tan, Jonathan | 3.5 | M | 2205 | 2363 | +0.65 | 9.5 | 7.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Dijkhuis, Tycho | 3.5 | M | 2124 | 2365 | +1.08 | 8.0 | 6.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | Maatman, Nick | 3.0 | M | 2255 | 2250 | +0.08 | 10.5 | 7.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 5 | Van Foreest, Jorden | 3.0 | M | 2259 | 2262 | +0.11 | 10.5 | 7.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 6 | Klapwijk, Bram | 3.0 | M | 2071 | 2090 | +0.22 | 10.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Maris, Ivo | 3.0 | M | 2105 | 2122 | +0.13 | 9.0 | 6.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 8 | Stolwijk, Colin | 3.0 | M | 2032 | 2125 | +0.60 | 8.0 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Majhi, Ankit | 3.0 | M | 2039 | 2033 | +0.16 | 7.5 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Lardinois, Wouter | 3.0 | M | 1849 | 1941 | +0.62 | 7.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Klepke, Ricardo | 2.5 | M | 2042 | 2061 | +0.20 | 10.0 | 5.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 12 | Van Osch, Mees | 2.5 | M | 2147 | 2009 | -0.59 | 9.0 | 4.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Lensink, Daan | 2.5 | M | 1861 | 2035 | +0.96 | 8.5 | 3.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 14 | Senders, Justin | 2.5 | M | 1894 | 1931 | +0.31 | 7.5 | 3.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 15 | Gerlagh, Joris | 2.0 | M | 2013 | 1915 | -0.37 | 9.5 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Sanders, Catheleijne | Girls: Champion | 2.0 | F | 1822 | 1819 | -0.01 | 8.5 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Beerdsen, Thomas | 2.0 | M | 2096 | 1918 | -0.76 | 8.5 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Hummel, Thomas | 2.0 | M | 1812 | 1814 | +0.01 | 8.0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | Wallace, Gavin | 2.0 | M | 1812 | 1797 | -0.05 | 7.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Hoogland, Bauke | 2.0 | M | 1799 | 1822 | +0.09 | 7.0 | 3.25 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 21 | Lentjes, Noud | 2.0 | M | 2069 | 1775 | -1.37 | 7.0 | 2.75 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 22 | Wooter, Robin | 2.0 | M | 1604 | 1740 | +0.61 | 6.5 | 2.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 23 | Smit, Maarten | 2.0 | M | 1768 | 1641 | -0.60 | 5.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | Groeneweg, Nick | 1.5 | M | 1599 | 1836 | +0.95 | 9.5 | 3.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Brantjes, Yme | 1.5 | M | 1938 | 1692 | -1.18 | 9.5 | 2.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 26 | Van der Vlies, Franklin | 1.5 | M | 1534 | 1584 | +0.15 | 8.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 27 | Husers, Yannic | 1.5 | M | 1079 | 1206 | +0.26 | 7.5 | 1.75 | 0 | + | 0 | ½ | |
| 28 | Wiegers, Kasper | 1.5 | M | 1737 | 1676 | -0.37 | 6.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 29 | Hettfleisch, Maurice | 1.5 | M | 1593 | 1630 | +0.08 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 30 | Van de Pavoordt, Max | 1.0 | M | 1770 | 1622 | -0.84 | 8.0 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 31 | Beekhuis, Freek | 1.0 | M | 858 | 523 | -0.24 | 7.5 | 1.5 | + | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Finkenflugel, Renzo | 1.0 | M | 1840 | 1664 | -0.95 | 7.5 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 33 | Rijksen, Arnold | 1.0 | M | 1566 | 1601 | +0.05 | 6.5 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 34 | Jansen, Matthijs | 1.0 | M | 1188 | 853 | -0.24 | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | + | 0 | |
| 35 | De Vries, Geertien | 1.0 | M | 1282 | 891 | -0.35 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | + | |
| 36 | Van Rijkom, Reinout | 1.0 | M | 1473 | 1628 | +0.54 | 5.5 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 37 | De Lange, Steyn | 0.5 | M | 1557 | 1454 | -0.49 | 8.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 13:30