| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tan, Jonathan | 3.0 | M | 2205 | 2709 | +0.68 | 6.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Kollen, Zyon | 3.0 | M | 2186 | 2637 | +0.52 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Maatman, Nick | 2.5 | M | 2255 | 2262 | +0.07 | 6.0 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | Van Foreest, Jorden | 2.5 | M | 2259 | 2280 | +0.12 | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | ½ | |
| 5 | Dijkhuis, Tycho | 2.5 | M | 2124 | 2262 | +0.55 | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | ½ | |
| 6 | Van Osch, Mees | 2.5 | M | 2147 | 2117 | -0.06 | 3.5 | 2.75 | ½ | 1 | 1 | |
| 7 | Klapwijk, Bram | 2.0 | M | 2071 | 2050 | +0.04 | 6.0 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Klepke, Ricardo | 2.0 | M | 2042 | 2126 | +0.44 | 5.5 | 3.25 | 1 | ½ | ½ | |
| 9 | Gerlagh, Joris | 2.0 | M | 2013 | 1977 | +0.00 | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Lensink, Daan | 2.0 | M | 1861 | 2030 | +0.72 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Maris, Ivo | 2.0 | M | 2105 | 2026 | -0.24 | 4.5 | 2.75 | 1 | ½ | ½ | |
| 12 | Majhi, Ankit | 2.0 | M | 2039 | 1971 | -0.06 | 4.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Beerdsen, Thomas | 2.0 | M | 2096 | 2004 | -0.17 | 4.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | Sanders, Catheleijne | Girls: Champion | 2.0 | F | 1822 | 1871 | +0.21 | 4.0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Stolwijk, Colin | 2.0 | M | 2032 | 2002 | +0.01 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Hummel, Thomas | 2.0 | M | 1812 | 1853 | +0.19 | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | Lardinois, Wouter | 2.0 | M | 1849 | 1810 | +0.00 | 3.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Groeneweg, Nick | 1.5 | M | 1599 | 1932 | +1.10 | 5.0 | 2.25 | ½ | 1 | 0 | |
| 19 | Hoogland, Bauke | 1.5 | M | 1799 | 1740 | -0.24 | 4.5 | 1.75 | ½ | 0 | 1 | |
| 20 | Brantjes, Yme | 1.5 | M | 1938 | 1755 | -0.56 | 4.5 | 1.25 | 1 | 0 | ½ | |
| 21 | Senders, Justin | 1.5 | M | 1894 | 1915 | +0.16 | 4.5 | 1.0 | 1 | ½ | 0 | |
| 22 | Lentjes, Noud | 1.5 | M | 2069 | 1767 | -1.04 | 4.0 | 1.25 | ½ | 0 | 1 | |
| 23 | Wooter, Robin | 1.5 | M | 1604 | 1741 | +0.43 | 3.5 | 0.75 | 0 | 1 | ½ | |
| 24 | Van der Vlies, Franklin | 1.0 | M | 1534 | 1725 | +0.57 | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | Beekhuis, Freek | 1.0 | M | 858 | 523 | -0.16 | 5.0 | 1.0 | + | 0 | 0 | |
| 26 | Wallace, Gavin | 1.0 | M | 1812 | 1800 | -0.13 | 5.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | Wiegers, Kasper | 1.0 | M | 1737 | 1690 | -0.19 | 4.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | Husers, Yannic | 1.0 | M | 1079 | 744 | -0.16 | 4.5 | 0.5 | 0 | + | 0 | |
| 29 | Hettfleisch, Maurice | 1.0 | M | 1593 | 1574 | -0.15 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | Smit, Maarten | 1.0 | M | 1768 | 1607 | -0.68 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | Jansen, Matthijs | 1.0 | M | 1188 | 853 | -0.16 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | + | |
| 32 | Finkenflugel, Renzo | 0.5 | M | 1840 | 1711 | -0.55 | 5.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | |
| 33 | Van de Pavoordt, Max | 0.5 | M | 1770 | 1616 | -0.61 | 4.5 | 0.25 | 0 | ½ | 0 | |
| 34 | Rijksen, Arnold | 0.5 | M | 1566 | 1600 | +0.06 | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | |
| 35 | Van Rijkom, Reinout | 0.5 | M | 1473 | 1541 | +0.14 | 3.5 | 0.25 | 0 | ½ | 0 | |
| 36 | De Lange, Steyn | 0.0 | M | 1557 | 1111 | -0.50 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | De Vries, Geertien | 0.0 | M | 1282 | 891 | -0.35 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 13:30