| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tan, Jonathan | 2.0 | M | 2205 | 2648 | +0.33 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 2 | Kollen, Zyon | 2.0 | M | 2186 | 2657 | +0.39 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 3 | Klapwijk, Bram | 2.0 | M | 2071 | 2495 | +0.30 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 4 | Dijkhuis, Tycho | 2.0 | M | 2124 | 2589 | +0.37 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
| 5 | Beerdsen, Thomas | 2.0 | M | 2096 | 2452 | +0.18 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
| 6 | Van Foreest, Jorden | 2.0 | M | 2259 | 2684 | +0.30 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 7 | Lensink, Daan | 2.0 | M | 1861 | 2500 | +0.85 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | |
| 8 | Maatman, Nick | 1.5 | M | 2255 | 2142 | -0.19 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
| 9 | Maris, Ivo | 1.5 | M | 2105 | 2024 | -0.15 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
| 10 | Klepke, Ricardo | 1.5 | M | 2042 | 2142 | +0.35 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
| 11 | Senders, Justin | 1.5 | M | 1894 | 1993 | +0.35 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
| 12 | Groeneweg, Nick | 1.5 | M | 1599 | 2092 | +1.18 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 | |
| 13 | Van Osch, Mees | 1.5 | M | 2147 | 2013 | -0.25 | 0.5 | 0.25 | ½ | 1 | |
| 14 | Gerlagh, Joris | 1.0 | M | 2013 | 1909 | -0.17 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 15 | Brantjes, Yme | 1.0 | M | 1938 | 1831 | -0.18 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 16 | Lardinois, Wouter | 1.0 | M | 1849 | 1760 | -0.14 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 17 | Beekhuis, Freek | 1.0 | M | 858 | 523 | -0.08 | 2.5 | 0.5 | + | 0 | |
| 18 | Majhi, Ankit | 1.0 | M | 2039 | 1949 | -0.14 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 19 | Stolwijk, Colin | 1.0 | M | 2032 | 1909 | -0.21 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 20 | Hummel, Thomas | 1.0 | M | 1812 | 1886 | +0.11 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 21 | Wallace, Gavin | 1.0 | M | 1812 | 1872 | +0.09 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 22 | Wiegers, Kasper | 1.0 | M | 1737 | 1717 | -0.02 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 23 | Wooter, Robin | 1.0 | M | 1604 | 1643 | +0.05 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 24 | Sanders, Catheleijne | Girls: Champion | 1.0 | F | 1822 | 1908 | +0.13 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 25 | Van der Vlies, Franklin | 1.0 | M | 1534 | 1851 | +0.71 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 26 | Husers, Yannic | 1.0 | M | 1079 | 744 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 | + | |
| 27 | Lentjes, Noud | 0.5 | M | 2069 | 1572 | -1.19 | 3.5 | 0.75 | ½ | 0 | |
| 28 | Hoogland, Bauke | 0.5 | M | 1799 | 1680 | -0.37 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 | |
| 29 | Van de Pavoordt, Max | 0.5 | M | 1770 | 1606 | -0.46 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 30 | Van Rijkom, Reinout | 0.5 | M | 1473 | 1629 | +0.27 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 31 | Finkenflugel, Renzo | 0.0 | M | 1840 | 1459 | -0.22 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 32 | Jansen, Matthijs | 0.0 | M | 1188 | 853 | -0.16 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 33 | Smit, Maarten | 0.0 | M | 1768 | 1085 | -0.91 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 34 | Hettfleisch, Maurice | 0.0 | M | 1593 | 1173 | -0.29 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 35 | De Vries, Geertien | 0.0 | M | 1282 | 908 | -0.21 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 36 | Rijksen, Arnold | 0.0 | M | 1566 | 1154 | -0.27 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 37 | De Lange, Steyn | 0.0 | M | 1557 | 1150 | -0.27 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 13:30