Ranking after round 1

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH SB 1
1 Van Foreest, Jorden 1.0 M 2259 2594 +0.08 0.0 0.0 1
2 Maatman, Nick 1.0 M 2255 2590 +0.08 0.0 0.0 1
3 Tan, Jonathan 1.0 M 2205 2547 +0.08 0.0 0.0 1
4 Kollen, Zyon 1.0 M 2186 2547 +0.10 0.0 0.0 1
5 Dijkhuis, Tycho 1.0 M 2124 2505 +0.11 0.0 0.0 1
6 Maris, Ivo 1.0 M 2105 2503 +0.12 0.0 0.0 1
7 Beerdsen, Thomas 1.0 M 2096 2472 +0.10 0.0 0.0 1
8 Klapwijk, Bram 1.0 M 2071 2406 +0.08 0.0 0.0 1
9 Klepke, Ricardo 1.0 M 2042 2377 +0.08 0.0 0.0 1
10 Majhi, Ankit 1.0 M 2039 2374 +0.08 0.0 0.0 1
11 Stolwijk, Colin 1.0 M 2032 2367 +0.08 0.0 0.0 1
12 Gerlagh, Joris 1.0 M 2013 2348 +0.08 0.0 0.0 1
13 Brantjes, Yme 1.0 M 1938 2273 +0.08 0.0 0.0 1
14 Senders, Justin 1.0 M 1894 2229 +0.08 0.0 0.0 1
15 Lensink, Daan 1.0 M 1861 2196 +0.08 0.0 0.0 1
16 Lardinois, Wouter 1.0 M 1849 2184 +0.08 0.0 0.0 1
17 Beekhuis, Freek 1.0 M 858 0 +0.00 0.0 0.0 +
18 Van Osch, Mees 0.5 M 2147 1799 -0.39 0.5 0.25 ½
19 Lentjes, Noud 0.5 M 2069 1669 -0.42 0.5 0.25 ½
20 Hoogland, Bauke 0.5 M 1799 2147 +0.39 0.5 0.25 ½
21 Groeneweg, Nick 0.5 M 1599 1999 +0.42 0.5 0.25 ½
22 Finkenflugel, Renzo 0.0 M 1840 1505 -0.08 1.0 0.0 0
23 Sanders, Catheleijne Girls: Champion 0.0 F 1822 1487 -0.08 1.0 0.0 0
24 Hummel, Thomas 0.0 M 1812 1470 -0.08 1.0 0.0 0
25 Wallace, Gavin 0.0 M 1812 1451 -0.10 1.0 0.0 0
26 Van de Pavoordt, Max 0.0 M 1770 1389 -0.11 1.0 0.0 0
27 Smit, Maarten 0.0 M 1768 1370 -0.12 1.0 0.0 0
28 Wiegers, Kasper 0.0 M 1737 1361 -0.10 1.0 0.0 0
29 Wooter, Robin 0.0 M 1604 1269 -0.08 1.0 0.0 0
30 Hettfleisch, Maurice 0.0 M 1593 1258 -0.08 1.0 0.0 0
31 Rijksen, Arnold 0.0 M 1566 1231 -0.08 1.0 0.0 0
32 De Lange, Steyn 0.0 M 1557 1222 -0.08 1.0 0.0 0
33 Van der Vlies, Franklin 0.0 M 1534 1199 -0.08 1.0 0.0 0
34 Van Rijkom, Reinout 0.0 M 1473 1138 -0.08 1.0 0.0 0
35 De Vries, Geertien 0.0 M 1282 947 -0.08 1.0 0.0 0
36 Jansen, Matthijs 0.0 M 1188 853 -0.08 1.0 0.0 0
37 Husers, Yannic 0.0 M 1079 744 -0.08 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 13:30