Dit is de deelnemerslijst ONJK toernooien ABC, DE en FGH
bijgewerkt: 24-6-2026
| Voornaam | Achternaam | Groep | MV | Woonplaats | FIDE | klassiek | Rapid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pieter | Boomhouwer | DE | M | Norg | 0 | 0 | 1065 |
| Imre | Uitermark | ABC | M | Amsteram | 1910 | 1914 | 1915 |
| Jasper | Veldhuis | ABC | M | Oosterbeek | 1664 | 1715 | 1767 |
| Lieke | Koolaard | DE | V | Ten Boer | 0 | 1346 | 1516 |
| Saffran | Mendelsohn | ABC | M | Amsterdam | 1767 | 1859 | 1911 |
| Zinedine | Chnioune | DE | M | Amsterdam | 1474 | 1285 | 1662 |
| Nihansh | Baj | F-alle | M | Rotterdam | 0 | 0 | 1309 |
| Teodor-Stefan | Pata | DE | M | Eindhoven | 0 | 1536 | 1717 |
| Mathijs | Vogels | ABC | M | Best | 1777 | 1876 | 2001 |
| Willem | Verhoog | ABC | M | Noordwijk | 1552 | 1619 | 1738 |
| Yuvan Yatin | Samala | ABC | M | Almere | 1593 | 1630 | 1753 |
| Gagan Gandiva | Samala | DE | M | Almere | 0 | 1512 | 1759 |
| Sage | Hart | FGH-2d | M | Veldhoven | 0 | 0 | 1168 |
| Niels Jamie | Brouns | ABC | M | Druten | 0 | 1280 | 1225 |
| James | van Brug | DE | M | Utrecht | 1822 | 1723 | 1793 |
| Hallibert | Emilien | ABC | M | Amsterdam | 2049 | 2079 | 2168 |
| Raj | Van den Brink | ABC | M | Veenendaal | 0 | 1591 | 1663 |
| Tex | Van den Brink | DE | M | Veenendaal | 0 | 1220 | 1407 |
| Bram | Feenstra | ABC | M | Ede | 0 | 1753 | 1759 |
| Jasper | Mathijssen | ABC | M | Nuenen | 0 | 1491 | 1735 |
| Zelda | Verheul Pop | FGH-2d | V | Barendrecht | 0 | 0 | 680 |
| André | Verheul Pop | FGH-2d | M | Barendrecht | 0 | 0 | 420 |
| Ahaana | Ayyappan | ABC | V | Voorburg | 0 | 1354 | 1539 |
| Leon | van den Berg | ABC | M | Almere | 1809 | 1879 | 1800 |
| Shinsaku | Okita | ABC | M | Den Haag | 1882 | 2019 | 2066 |
| Ryoga | Okita | ABC | M | Den Haag | 1812 | 1874 | 1882 |
| Sarah | Barbier | ABC | V | Voorburg | 1487 | 1593 | 1681 |
| Siraz | Oruc | ABC | V | Spijkenisse | 1706 | 1663 | 1760 |
| Ediz | Oruc | ABC | M | Spijkenisse | 1835 | 1692 | 1631 |
| Julian | Burger | DE | M | Hoogvliet | 0 | 0 | 1455 |
| Evan | Los | ABC | M | Voorschoten | 1785 | 1761 | 1869 |
| Audrey | Los | DE | V | Voorschoten | 0 | 0 | 1387 |
| Syd | Zantingh | DE | M | Utrecht | 0 | 1309 | 1461 |
| Kyo | Zantingh | ABC | M | Utrecht | 1720 | 1664 | 1750 |
| Ayleanna | Jermin | ABC | V | Zoetermeer | 0 | 1415 | 1726 |
| Paul | Nguyen | ABC | M | Nieuwegein | 1845 | 1892 | 1880 |
| Thao | Luong | ABC | V | Heerlen | 1822 | 1754 | 1812 |
| Bent | Smeets | ABC | M | Utrecht | 1608 | 1761 | 1811 |
| Elias | van Veen | DE | M | Ede GLD | 0 | 0 | 1267 |
| Paul | Nguyen | ABC | M | Nieuwegein | 1845 | 1892 | 1880 |
| Angela | Huynh | ABC | V | Spijkenisse | 0 | 0 | 0 |
| Andy | Huynh | DE | M | Spijkenisse | 0 | 0 | 1178 |
| Shion | Lee | DE | M | Schiedam | 0 | 0 | 1105 |
| Hugo | Korsuize | DE | M | Leiderdorp | 1736 | 1677 | 1740 |
| Dylan | Verheul | DE | M | NIEUW-VENNEP | 0 | 0 | 1412 |
| Jesper | Langbroek | DE | M | Amersfoort | 1636 | 1698 | 1819 |
| Maxim | Leferink | DE | M | Hengelo | 0 | 1527 | 1682 |
| Tom | Boomhouwer | F-alle | M | Norg | 0 | 0 | 1092 |
| Ziqing | Fu | DE | M | Capelle aan den IJssel | 1810 | 1795 | 1949 |
| Quinten | Bonsen | ABC | M | Amersfoort | 1799 | 1740 | 1699 |
| Jonathan | Jiao | ABC | M | Capelle aan den IJssel | 1691 | 1736 | 1836 |
| Gilead | van Duuren | ABC | M | Barneveld | 1548 | 1589 | 1738 |
| Ruth | van Duuren | ABC | V | Barneveld | 0 | 1482 | 1534 |
| Luke | de Silvio | F-alle | M | Utrecht | 0 | 0 | 1480 |
| James | Girgenson | FGH-2d+1d | M | Bloemendaal | 0 | 0 | 0 |
| Vivaan | Rajpurkar | DE | M | Amstelveen | 0 | 0 | 1495 |
| Pomme | Leenen | DE | V | Helmond | 0 | 1392 | 1765 |
| Bing | Leenen | DE | M | Helmond | 0 | 1260 | 1592 |
| Oliver | Bolte | F-alle | M | Wageningen | 0 | 0 | 0 |
| Seth | Bolte | DE | M | Wageningen | 0 | 0 | 0 |
| Rico | Oosthoek | DE | M | Berkel en Rodenrijs | 0 | 1586 | 1670 |
| Anumitra | Elangkumaran | ABC | V | Eindhoven | 1768 | 1823 | 1778 |
| Thomas | Dijkhuijsen | ABC | M | Voorburg | 1688 | 1758 | 1750 |
| Piter | Dijkhuijsen | ABC | M | Voorburg | 0 | 1291 | 1214 |
| Sven | Winter | ABC | M | Amsterdam | 2084 | 2105 | 2065 |
| Eviënne | Jongejan | DE | V | Dordrecht | 1495 | 1582 | 1630 |
| Alexander | Hol | FGH-1d | M | Amstelveen | 0 | 0 | 641 |
| Anika | Singh | FGH-1d | V | Eindhoven | 0 | 0 | 0 |
| Shivay | Singh | FGH-1d | M | Eindhoven | 0 | 0 | 0 |
| Viaan | Gharat | FGH-1d | M | Maarssen | 0 | 0 | 0 |
| Yong Lin | Sung | F-alle | M | Utrecht | 0 | 0 | 1347 |
| Yong Xin | Sung | DE | M | Utrecht | 0 | 0 | 1573 |
| Jack | Schoenmaker | FGH-3d | M | Rotterdam | 0 | 0 | 507 |
| Koen | Mathijssen | ABC | M | Nuenen | 1742 | 1827 | 1750 |
| Zidan | Kazi | ABC | M | Den Haag | 1966 | 2042 | 2065 |
| Maithili | Bhaskarabhatla | DE | V | Rotterdam | 0 | 1462 | 1633 |
| Lars | van der Wal | ABC | M | Grou | 0 | 0 | 1495 |
| Sai Pranav Tejas | Lalkota | ABC | M | Eindhoven | 1858 | 1947 | 1899 |
| Sathvik | Kanakagiri | FGH-1d | M | Mechelen | 1410 | 0 | 0 |
| Sven | Bruls | ABC | M | Vessem | 0 | 1815 | 1853 |
| Avyukt | Singh | FGH-1d | M | Utrecht | 0 | 0 | 0 |
| Reyansh | Asthana | DE | M | The Hague | 0 | 0 | 1507 |
| Aarush | Asthana | FGH-2d | M | The Hague | 0 | 0 | 1114 |
| Tijuvardan | Badrinath | ABC | M | Alkmaar | 0 | 1216 | 1651 |
| Amaaya | Puri | FGH-2d | V | Alkmaar | 0 | 0 | 802 |
| Christian | Zouridis | ABC | M | Tilburg | 1745 | 1804 | 1851 |
| Thakkar | Viaan | DE | M | Amstelveen | 1540 | 1651 | 1830 |
| Jynx | van der Swaluw | ABC | V | Zoetermeer | 0 | 0 | 1528 |
| Pranav Prasobh | Nair | ABC | M | Groningen | 1747 | 1792 | 1756 |
| Hart | Sage | F-alle | M | Veldhoven | 0 | 0 | 1168 |
| Surya Rathna | Subramanian | FGH-1d | M | Zoetermeer | 0 | 0 | 585 |
| Lukas | Blok | ABC | M | Arnhem | 2010 | 2015 | 2007 |
| Rein | de Rooy | FGH-2d | M | Dieren | 0 | 0 | 0 |
| Max Wan Xin | Gang | FGH-3d | M | Best | 0 | 0 | 678 |
| Kevin Wan Ze | Gang | ABC | M | Best | 0 | 1536 | 1725 |
| Casper | Moeri | DE | M | Leiden | 1709 | 1751 | 1967 |
| Zenzo Bentley | van der Meer | DE | M | Dieren | 0 | 0 | 894 |
| Ilja | Verbaken | DE | M | Leiden | 1749 | 1718 | 1792 |
| Casper | Deij | ABC | M | Best | 1691 | 1767 | 1706 |
| Aurelia | Heukelom | ABC | V | Capelle aan den IJssel | 0 | 0 | 0 |
| Lex | Leroy | FGH-2d+1d | M | Bastia (FR) | 0 | 0 | 0 |
| Jason | Egbers | ABC | M | Dieren | 0 | 0 | 0 |
| Yegor | Petrov | DE | M | Breda | 0 | 1515 | 1539 |
| Thijn | Janssen | ABC | M | Eindhoven | 1580 | 1644 | 1750 |
| Lotte | van der Rest | FGH-1d | V | Dieren | 0 | 0 | 0 |
| Atallah | van Ommeren | DE | M | Almere | 0 | 0 | 0 |
| Janus Michael | Geiß | F-alle | M | Germany / Krefeld | 0 | 0 | 0 |
| Emily | de Cuba | DE | V | Almere | 0 | 1210 | 1491 |
| Alice | de Cuba | DE | V | Almere | 0 | 1273 | 1665 |
| Elina | Stolk | FGH-3d+1d | M | Capelle aan den IJssel | 0 | 0 | 791 |
| Rudra | Shiralkar | DE | M | Eindhoven | 0 | 0 | 0 |
| Mikhail | Shorsher | FGH-3d+1d | M | Amsterdam | 0 | 0 | 1576 |
| William | Tsui | DE | M | Rotterdam | 0 | 1448 | 1271 |
| Jayden | Kruyt | DE | M | Arnhem | 0 | 0 | 1136 |
| Harshavardhan | Rajesh | FGH-1d | M | Amstelveen | 0 | 0 | 0 |
| Vihaan | Gupta | DE | M | Amstelveen | 0 | 0 | 1238 |
| Roni | Alagoz | ABC | M | Arnhem | 0 | 0 | 983 |
| Rick | Trommel | ABC | M | Nijmegen | 0 | 0 | 1545 |
| Advaith Krishna | Kokkula | DE | M | Eindhoven | 1457 | 1528 | 1469 |
| Yugin | Tamilazhahan | FGH-1d | M | Breda | 0 | 0 | 883 |
| Tommie | Knepper | FGH-3d+2d | M | Westervoort | 0 | 0 | 0 |
| Cas | Lexis | FGH-3d | M | Bunde | 0 | 0 | 833 |
Dit is de deelnemerslijst ONJK rapidtoernooi op 2 augustus
| Achternaam / Surname | Voornaam / First name | Geslacht / Sex | Geboortedatum / Date of Birth | Woonplaats / Home town | KNSB rating / Dutch rating | FIDE rating | Rapid rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruls | Sven | Man/male | Vessem | 1815 | 1734 | 1853 | |
| de Silvio | Iuri | Man/male | Utrecht | 0 | 0 | 0 | |
| Ribeiro de Silvio | Luke | Man/male | Utrecht | 1480 | 0 | 1480 | |
| Subramanian | Gayathri Rathna | Vrouw/female | Zoetermeer | 0 | 0 | 821 | |
| Wang | Anlin | Vrouw/female | Amstelveen | 633 | 0 | 0 |
